Le détecteur d'oxygène 1618Z6 1628HN 0258006027 pour le PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER/RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT Duc
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numéro de modèle: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 300 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | emballage standard |
Délai de livraison: | 30 jours après le dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle de voiture: | La Commission a décidé de ne pas modifier le règlement n° 1408/71 en ce qui concerne les aides accor | Matériel: | Métal |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système de moteur | Fabrication de voiture: | Le prix de vente de la marque a été fixé au prix de vente au détail. |
Certificat: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'indicateur de qualité de l'échantillon | Fonction: | L'allumage |
La norme: | Résistance à la corrosion | Garantie: | 12 mois |
Description de produit
Capteur d'oxygène 1618Z6 1628HN 0258006027 pour PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER /RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA
À propos de cet article
- Ce capteur d'oxygène est pourPEUGEOT/CITROËN/FIAT.
- Il comprend un capteur d'oxygène * 1 pièce, 10 pièces emballées dans une boîte, 100 pièces dans un carton.
- C'est 100% neuf et 100% QC avant la livraison.
- La garantie de qualité est de 12 mois.
Nom de la pièce: |
Capteur d'oxygène |
Catégorie |
Moteur |
Certificat |
ROSH/3C/Marquage E |
Numéro de pièce |
1618Z6 1628HN 0258006027 pour
|
Ligne de partie |
Pièces détachées automobiles |
Qualité |
Fabricant d'équipement d'origine |
Modèle de voiture |
PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTENAIRE /RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA |
Universel |
Voir ci-dessous |
garantie |
12 mois |
Marque de voiture |
PEUGEOT/CITROËN/FIAT/RENAULT |
Fabricant d'équipement d'origine (FEO) et d'ODM |
Oui |
Quantité minimale de commande |
300 pièces |
Modèle de moteur |
/ |
Origine |
Chine |
Emballage |
Emballage standard |
Numéro de pièce applicable
Marque | Nombre |
CITROEN | |
96359785 | |
1628.KY | |
1929.XH | |
1628.KN | |
1628.HN | |
1628.AA | |
96229975 | |
1628,9 V | |
1628.NY | |
1628.7S | |
4677.80 | |
1618.Z6 | |
1618.E6 | |
96362545 | |
DÉCRET | |
96359785 | |
963597858 | |
9635978580 |
PEUGEOT | |
96359785 | |
4677.80 | |
9635978580 | |
1628.NY | |
96229975 | |
1618.Z6 | |
1618.E6 | |
1628.KY | |
1628,70 | |
1628.7S | |
1628,9 V | |
1628.AA | |
1628.HN | |
1628.KN | |
RENAULT | |
9635978580 |
Modèles de voitures applicables
Description | Année modèle | kW | HP |
CITROËN BERLINGO (B9)1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
CITROËN BERLINGO (B9)1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M」)1.1i (MAHDZ,MBHDZ,MBHFX) | 07.1996-03.2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST Box (M_)1.4 bivalent | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST Box (M)1.4i (MBKFX,MBKFW) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M_)1.4i bivalent (MBKFW) | 04.2003 -10.2005 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Boîte (M_1.616V (MBNFU) | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST Box (M_)1.8 i | 05.1998-10.2002 | 66 | 90 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PREMIER MONOSPACE (MF,GJK,GFK)1.1i(MFHDZ,MFHFX) | 07.1996-05.2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PREMIER Monospace (MF,GJK,GFK)1.4 bivalent | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PREMIER MPV (MF,GJK,GFK)1.4i(MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PREMIER Monospace (MF,GJK,GFK)1.4i bivalent (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PREMIER Monospace (MF,GJK,GFK)1.616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PREMIER MPV (MF,GJK,GFK)1.8i (MFLFX | 05.1997-10.2002 | 66 | 90 |
CITROEN BERLINGO Box (B9)1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
CITROEN BERLINGO Box (B9)1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
CITROEN C2 (JM_1.1 | 9.2003 | 44 | 60 |
CITROEN C2 JM_)1.4 | 09.2003- | 54 | 73 |
CITROEN C2 JM)1.6 | 09.2003- | 80 | 109 |
CITROEN C2 JM_1.6VTS | 01.2005- | 90 | 122 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.1 | 02.2002- | 44 | 60 |
CITROEN C3I (FC_FN_1.4) | 02.2002-11.2010 | 54 | 73 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.4i Bivalent | 02.2002- | 54 | 73 |
CITROEN C3I (FC_FN_1.616V) | 02.2002 -08.2010 | 80 | 109 |
CITROEN C3Ⅱ(SC_)1.1 | 11.2009-01.2013 | 44 | 60 |
CITROEN C3Ⅱ(SC_)1.4 | 11.2009-09.2016 | 54 | 73 |
CITROEN C3 Pluriel (HB)1.4 | 05.2003 - | 54 | 73 |
CITROEN C3 Pluriel (HB)1.6 | 05.2003- | 80 | 109 |
CITROEN C4 Coupé (LA」1.616V) | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 |
CITROEN C4 Coupé (LA」2.016V) | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 |
CITROEN C4 Grand Picasso (UA」 1.8i16V | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 |
CITROEN C4 Grand Picassol (UA_)2.0i16V | 10.2006-08.2013 | 103 | 140 |
Description | Année modèle | kW | HP |
CITROEN C5I(DC)2.016V (DCRFNC,DCRFNF 03.2001-08.2004 100 136 | |||
CITROEN C5I(DC)3.0V6(DCXFXC,DCXFXF) 03.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)1.816V (DE6FZB,DE6FZE 06.2001 -08.2004 85 115 | |||
CITROEN C5IBreak (DE)2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) 06.2001 -08.2004 100 136 | |||
CITROEN C5I Break (DE_)3.0 Carlsson 09.2003-08.2004 173 235 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)3.0 V6 (DEXFXC,DEXFXF) 06.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5Ⅱ(RC_)1.816V 09.2005-92125 | |||
CITROËN C5II(RC)1.816V (RC6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROEN C5(RC)2.016V (RCRFJB,RCRFJC) 09.2004-103 140 | |||
CITROEN C5II(RC_)3.0V6(RCXFUF)09.2004-152 207 | |||
CITROEN C5 Il Break (RE)1.816V 09.2005- 92 125 | |||
CITROEN C5 I Break (RE)1.816V (RE6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROEN C5 I Break (RE_)2.016V (RERFJB,RERFJC) 09.2004- 103 140 | |||
CITROEN C5IBreak (RE_)3.0V6(REXFUF)09.2004-152207 | |||
CITROËN C5Ⅲ(RD1.816V 02.2008-92 125 | |||
CITROEN C5I (RD)2.016V02.2008-103140 | |||
CITROEN C5(RD_)3.0 V6 02.2008-155211 | |||
CITROEN C5 II Break (RW)1.816V02.2008-92 125 | |||
CITROEN C5 II Break (RW)2.016V02.2008-103 140 | |||
CITROEN C5 III Break (RW)3.0V602.2008-155211 | |||
CITROEN C6 (TD_)3.0V6 09.2005-12.2012 155 211 | |||
CITROËN C8 (EA_EB_2.016V 09.2005- 103 140 | |||
CITROEN C8 (EA_EB_3.0 V607.2002-150 204 | |||
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 bivalent02.2003-81 110 | |||
CITROEN JUMPER Autobus (244,Z )2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER Bus (244,Z)2.0 bivalent02.2003-81 110 | |||
CITROËN JUMPY (VF7)2.0 i01.2007-103 140 | |||
CITROEN JUMPY Box 2.0 i01.2007-103 140 | |||
CITROEN NEMO Box (AA_1.402.2008-73 | |||
CITROEN NEMO Break 1.404.2009-5473 | |||
CITROËN SAXO (50,S1)1.1X,SX 05.1996-09.2003 40 54 |
Description | Année modèle | kW | HP | |
CITROEN XSARA (N1)1.6 i | 04.1997-09.2000 | 65 | 88 | |
CITROEN XSARA (N1)1.8 i | 04.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROËN XSARA (N1)1.8i16V | 04.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA (N1)1.8 i Aut. | 04.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROËN XSARA (N1)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
CITROËN XSARA (N1)2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.4 i | 10.1997-08.2005 | 55 | 75 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.616V | 09.2000-08.2005 | 80 | 109 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.6 | 10.1997-09.2000 | 65 | 88 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.8 | 10.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.8i16V | 10.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.8 i Aut | 10.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA Break (N2)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
CITROEN XSARA Break (N2)2.016V | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0)1.4 | 03.1998-03.2005 | 55 | 75 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0)1.616V | 09.2000-03.2005 | 80 | 109 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0)1.6 | 02.1998-09.2000 | 65 | 88 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0)1.8 | 02.1998-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0)1.8 | 02.1998-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0)1.8i16V | 02.1998-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0)2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68)1.6 | 12.1999-09.2001 | 65 | 88 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68)1.6 | 12.1999-12.2010 | 70 | 95 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68)1.816V | 02.2000-08.2005 | 85 | 115 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01.2003-06.2012 | 100 | 136 | |
FIAT DUCATO Box(244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Box (244)2.04x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Boîte (244)2.0 Bipower | 11.2002- | 81 | 110 | |
Autobus FIAT DUCATO (244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
Autobus FIAT DUCATO (244)2.04x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Autobus (244)2.0 Bipowe | 11.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Plateforme/Châssis (244)2.0 | 04.2002-07.2006 | 81 | 110 |
Description | Année modèle | kW | HP | |
PEUGEOT 106Ⅱ(1A_1C_)1.1i | 05.1996-07.2004 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 106Ⅱ(1A_1C)1.4i | 05.1996-07.2004 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 106Ⅱ(1A_1C)1.6 S16 | 05.1996-07.2004 | 87 | 118 | |
PEUGEOT 206 CC (2D)1.616V | 09.2000-12.2007 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 CC(2D)2.0 S16 | 09.2000-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Berline (2A/C)1.1 i | 09.1998-02.2007 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C)1.4i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Berline (2A/C)1.616V | 07.2000-04.2009 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 Berline (2A/C)2.0 S16 | 04.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT 206 Berline (2A/C)2.0 S16 | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Berline 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Berline 1.616V | 03.2007- | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.4 | 07.2002-02.2007 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.616V | 07.2002- | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.016V | 07.2002-02.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M)1.1 | 01.2009-06.2013 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206+(2L_2M_)1.4i | 09.2010-06.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M)1.4i | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.4 | 02.2006-10.2013 | 53 | 72 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.4 | 04.2006-10.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.616V | 02.2006-10.2013 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 207 SW (WK)1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 306 (7B,N3,N5)1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.816V | 03.1997-04.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Cabriolet(7D,N3,N5)1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D,N3,N5)1.816V | 05.1997-04.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Berline (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 0.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Berline (7A, 7C, N3, N5) 1,816 V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 307 (3A/C)1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 |
Description | Année modèle | kW | HP | |
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.016V | 03.2005-04.2008 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 308 CC(4B_)2.0 CWT | 07.2009-12.2014 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 308I(4A_4C_)1.6 BioFlex | 04.2008-10.2014 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 308I(4A_4C_)2.0 Bioflex | 01.2008-12.2012 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 308 SWI(4E_4H_)1.6 Bioflex | 03.2009-10.2014 | 82 | 112 | |
PEUGEOT 406 (8B) 1.816V | 10.2000-05.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT 406 (8B) 1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 406 (8B) 2.016V | 01.1999-08.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT 406 (8B) 2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 Turbo | 04.1996-05.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT 406 (8B) 3.024V | 10.1996-05.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V6 | 03.2000-05.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1,8 16 V | 10.2000-10.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.016V | 10.2000-10.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 Turbo | 10.1996-10.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3,024 V | 10.1996-10.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F)3.0V6 | 03.2000-10.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 3.0 V6 | 03.2000-12.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Coupé (8C)3.0 V624V | 03.1997-12.2004 | 40 | 190 | |
PEUGEOT 407 (6D_)2.016V | 09.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 407 (6D_2.0 Bioflex | 09.2007-02.2011 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 407 (6D_)2.2 | 03.2004-10.2006 | 116 | 158 | |
PEUGEOT 407 (6D) 2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT 407 (6D_)3.0 | 03.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 407 Coupé (6C_)2.216V | 10.2005- | 120 | 163 | |
PEUGEOT 407 Coupé (6C_)3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.2 | 05.2004-07.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT 407 SW (6E)3. | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 |
Description | Année modèle | kW | HP | |
PEUGEOT 407 Coupé (6C_) 3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.2 | 05.2004-07.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT 407 SW(6E_)2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT 407 SW (6E)3.0 | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)2.216V | 09.2005-06.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 02.2000-07.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 03.2004-07.2011 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 807 (E)2.016V | 09.2005- | 103 | 140 | |
PEUGEOT 807 (E)3.0 V6 | 06.2002- | 150 | 204 | |
PEUGEOT BIPPER (AA1.4 | 02.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 | 04.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BOXER Box (244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
Autobus PEUGEOT BOXER (244,Z)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
Boîte PEUGEOT EXPERT (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V | 01.2007- | 103 | 140 | |
PEUGEOT EXPERT Tipi (VF3X_)2.016V | 01.2007-03.2016 | 103 | 140 | |
PEUGEOT PARTNER Boîte (5_G)1. | 06.1996-09.2005 | 44 | 60 | |
PEUGEOT PARTNER Box (5G」1.4) | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
Coffret PEUGEOT PARTNER (5 g )1.4 BiFue | 04.2003-10.2006 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G)1.1 | 06.1996-10.2002 | 44 | 60 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G」1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G1.616V | 07.2001-03.2008 | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G」1.8 | 05.1997-12.2002 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 80 | 109 | |
RENAULT AVANTIME (DEO_3.0 V6 (DE04,DEOT) | 09.2001-05.2003 | 152 | 207 | |
RENAULT CLIOⅡ(BB_CB_)3.0 V6 Sport (CB1A) | 11.2000-12.2002 | 166 | 226 | |
RENAULT CLIO II (BB_CB_3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 12.2002- | 187 | 254 | |
RENAULT LAGUNA II (Belgique)₀/1_3.0V624V(BG01,BG02,BGOD,BGOV) | 03.2001-08.2007 | 152 | 207 | |
RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1」3.0V624V (KG0D) | 03.2001-12.2007 | 152 | 207 |
Modes de moteur applicables
Code moteur du fabricant/Description de vente | CC | kW | HP | Cylindre | Année modèle | Type de moteur | |
CITROËN KFW (TU3JP) | 1360 | 47-57 | 64-64 | 4 | Essence | Moteur | |
CITROËN NFT (TU5JP) | 1587 | 72-74 | 98-98 | 4 | Essence | Moteur | |
CITROËN RFJ (EW10A) | 1997 | 103-105 | 140-140 | 4 | Essence | Moteur | |
CTROFN XFV (ES9A | 2946 | 152-155 | 207-207 | 6 | Essence | Moteur | |
CITROËN XFX (ES9J4S) | 2946 | 150-173 | 204-204 | 6 | - | Essence | Moteur |
PEUGEOT TXFX (ES9J4S) | 2946 | 150-155 | 204-204 | 6 | Essence | Moteur |
Veuillez nous contacter pour plus de modèles de capteurs d'oxygène...
Vous voulez en savoir plus sur ce produit