La valeur de l'échantillon est calculée en utilisant les valeurs de l'échantillon.7
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numéro de modèle: | Le code de désignation est le code de désignation de l'organisme. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 300 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | emballage standard |
Délai de livraison: | 30 jours après le dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle de voiture: | Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux. | Matériel: | Métal/céramique |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système de moteur | Fabrication de voiture: | Je suis désolée, mais je n'ai pas le choix. |
Certificat: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'indicateur de qualité de l'échantillon | La norme: | Résistance à la corrosion |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | 5018-LFR5AGP prises de démarrage de voiture,5018-LFR5AGP bougie d'allumage de voiture |
Description de produit
Le moteur est équipé d'un moteur de commande à commande numérique.
- À propos de cet article
- Cette bougie est pourLe véhicule est équipé d'un moteur à commande numérique, d'un moteur à commande numérique et d'un moteur à commande numérique.
- Il comprend une bougie d'allumage, emballée dans une boîte, 100 pièces dans un carton.
- Il est 100% neuf et 100% QC avant livraison.
- La garantie qualité est de 12 mois.
Nom de la pièce: |
Bouchon d'allumage |
Catégorie |
Pièces détachées Chery |
Certificat |
ROSH/3C/E-marque |
La partie no. |
2756 BKR6E-11 |
Ligne de produits |
Pièces détachées |
Qualité |
Produit d'origine |
Modèle de voiture |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux. |
Générale |
Voir ci-après |
Garantie |
12 mois |
Fabrication de voiture |
La décision de la Commission n'a pas été rejetée. |
Produit d'origine |
- Oui, oui. |
Nombre de pièces |
300 pièces |
Modèle de moteur |
/ |
Origine |
Chine |
Emballage |
Emballage standard |
N° de la partie applicable
Marque | Numéro |
NISSAN | |
Pour les produits de la sous-culture | |
224018H315 | |
224018H515 | |
autres appareils électroniques | |
22401AU015 | |
Pour les appareils à commande numérique | |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | |
B240195F0A | |
RENAULT | |
7700500192 | |
8200034236 | |
Le SUZUK | |
0948200605 | |
Toyota et autres | |
9091901258 | |
Pour les appareils électroniques | |
HYUNDA | |
1884111051 | |
Citroën/PEUGEOT | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
Je suis Hyundai. | |
1884111051 | |
Citroën/PEUGEOT | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
5960.F7 | |
5960.L2 | |
5961.5L | |
5962.5C | |
E160023: | |
Jeep | |
Le code de désignation est le code de désignation de l'entreprise. | |
Yamaha | |
9079END081 | |
9470200391 | |
9470900391 |
Modèles de voitures applicables
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | Cc | Modèle | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation.7 | 09.2004 à 2012.2010 | 250 | 340 | 5654 | Le patrimoine | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 04.2005-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Première étape | ||
Citroën BERLINGO (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Voiture à moteur | ||
Citroën BERLINGO (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Voiture à moteur | ||
Citroën BERLINGO/BERLINGO Première boîte (M) 1,616 V (MBNFU) | 10.2000-03. Je vous en prie.2008 | 80 | 109 | 1587 | Boîte | ||
Citroën BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1,616V (MFNFU) Les véhicules à moteur à commande électrique sont équipés d'un moteur à commande électrique à commande électrique. | 10.2000 à 12.2011 | 80 | 109 | 1587 | Voiture à moteur | ||
Le produit doit être présenté dans la boîte.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Boîte | ||
Le produit doit être présenté dans la boîte.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Boîte | ||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.0 | 06.2005 à 2009.2014 | 50 | 68 | 998 | Vêtements à moteur | ||
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS.6 | 09.2003- | 80 | 109 | 1587 | Vêtements à moteur | ||
Citroën C2 JM "1,6 VTS | 01.2005- | 90 | 122 | 1587 | Vêtements à moteur | ||
Citroën C3I ((FC_FN_1.616V) | 02.2002 à 2008.2010 | 80 | 109 | 1587 | Vêtements à moteur | ||
Citroën C3 au pluriel (HB) 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 | 1587 | Déverrouillable | ||
Citroën C4 Coupé (LA) | 11.2004 à 2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Coupe | ||
Citroën C4 Coupé (LA]"2.016V | 11.2004 à 2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupe | ||
Citroën C4 Grand Picassol (UA_) | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 | 1749 | Voiture à moteur | ||
Citroën C4 Grand Picassol (UA) | 10.2006 à 2008.2013 | 103 | 140 | 1997 | Voiture à moteur | ||
Citroën C4I ((LC)) 1,616V | 11.2004 à 2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Vêtements à moteur | ||
Citroën C4I | 11.2004 à 2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Vêtements à moteur | ||
Citroën C4I | 11.2004 à 2007.2011 | 103 | 140 | 1997 | Vêtements à moteur | ||
Citroën C4 PicassoIMPV (UD) | 02.2007 à 2012.2011 | 92 | 125 | 1749 | Voiture à moteur | ||
Citroën C4 PicassoI MPV (UD) 2.0i16V | 09.2007 à 2008.2013 | 103 | 140 | 1997 | Voiture à moteur | ||
Citroën C5I (DC) 1.816V (DC6FZB,DC6FZE) | 03.2001 à 2008.2004 | 85 | 115 | 1749 | Vêtements à moteur | ||
Citroën C5I (DC) 2.016V (DCRFNC,DCRFNF) | 03.2001 à 2008.2004 | 100 | 136 | 1997 | Vêtements à moteur | ||
Citroën C5I (DC) 2.016V HPi (DCRLZB) | 03.2001 à 2008.2004 | 103 | 140 | 1997 | Vêtements à moteur | ||
Citroën C5IBreak (DE)1.816V (DE6FZB,DE6FZE) | 06.2001 à 2008.2004 | 85 | 115 | 1749 | Première étape | ||
Citroën C5I Break (DE) 2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) | 06.2001 à 2008.2004 | 100 | 136 | 1997 | Le patrimoine | ||
Citroën C5I Break (DE) 2.016V HPi (DERLZB) | 06.2001 à 2008.2004 | 103 | 140 | 1997 | Le patrimoine | ||
Citroën C5I (RC) 1.816V | 09.2005- | 92 | 125 | 1749 | Vêtements à moteur | ||
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande électrique. | 09.2004- | 85 | 116 | 1749 | Vêtements à moteur |
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | CC | Modèle | ||||
Citroën C5 II Break (RE) 2.016V (RERFJB,RERFJC)09.2004-103 140 1997 Dépôt de succession | |||||||||
Citroën C5 ((RD_) 1.816V02.2008-92 125 1749 Billets de voiture | |||||||||
Citroën C5III ((RD_) 2.016V02.2008-1031401997 Saloon | |||||||||
Citroën C5 III Arrêt (RW)1.816V 02.2008- 92 125 1749 | |||||||||
Citroën C5II Break (RW2.016V 02.2008- 103 140 1997 Propriété | |||||||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.007.2002-100 136 1997 véhicule à moteur | |||||||||
Citroën C8 ((EA_EB」2.016V140Voiture à moteur | |||||||||
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes.11.2012-85 115 1587 Billets de voiture | |||||||||
Citroën EVASION MPV (22,U6) 2.016V 05.2000-07.2002 100 136 1997 MPV Le véhicule est équipé d'un moteur à vapeur. | |||||||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.004.2000 à 12.2006100 136 1997 véhicule à moteur | |||||||||
Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la norme ISO/IEC 1701:2015.03.2000-10.2006 102 138 1997 véhicule à moteur | |||||||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.01.2007-103140Voiture à moteur | |||||||||
Citroën JUMPY Box (BS_BT,BY_BZ) 2.0i 16V 03.2000-10.2006 102 138 1997 Box | |||||||||
Citroën Jumpy Box 2.0 i01.2007-103140Boîte 1997 | |||||||||
Citroën XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Hatchback La voiture est équipée d'un moteur à combustion | |||||||||
Citroën XSARA (N1) 2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Hatchback | |||||||||
Citroën XSARA Arrêt (N2)1.616V 09.2000-08.2005 80 109 1587 Résidence | |||||||||
Citroën XSARA Arrêt (N2) 2.016V 09.2000-08.2005 100 136 1997 Propriété | |||||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Coupé | |||||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Coupé | |||||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.616V 09.2005-12.2011 80 109 1587 MPV Le véhicule est équipé d'un moteur à commande numérique. | |||||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.816V | |||||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68) 2.016V | |||||||||
Le coupe DODGE CHALLENGER 5.7 est sorti le 09.08.2008 | |||||||||
Le coupé DODGE CHALLENGER 5.7 01.2010- 280 381 5654 Coupé | |||||||||
Le véhicule est équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | |||||||||
Le véhicule est équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | |||||||||
- Je ne sais pas.7 | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Véhicule tout-terrain fermé | ||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Véhicule tout-terrain fermé | ||||
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2,416 V | 01.2011- | 148 | 201 | 2359 | Le saloon |
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | CC | Modèle | ||
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 10 tonnes.812.2002 à 2002.200685 116 1769 véhicules à moteur | |||||||
NISSAN MICRA C+CIII (K12)1.416V 08.2005- 65 88 1386 Cabrio | |||||||
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | |||||||
Le véhicule est équipé d'un moteur à commande numérique. | |||||||
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | |||||||
Le véhicule est équipé d'un moteur à commande numérique. | |||||||
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 10 tonnes.403.2006 à 2006.201265 88 1386 véhicules à moteur | |||||||
Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la réglementation de l'électricité.06.1996-12.2001781061597 Saloon | |||||||
Le prix de l'électricité est fixé au prix de l'électricité | |||||||
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 12 tonnes.601.2002 à 2004.200680109 1597 Caloun | |||||||
Le prix de l'électricité est fixé au niveau du prix de l'électricité | |||||||
Le prix de l'électricité est fixé au prix de l'électricité | |||||||
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.6 Visia01.2002 à 2004.200680109 1597 succession | |||||||
NISSAN PRIMERA Propriété (WP12)1.8 03.2002-05.2007 85 115 1769 FÉtat | |||||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules.003.2002-103 140 1998 Dépôt de succession | |||||||
Le nombre d'unités utilisées pour les véhicules de type NISSAN PRIMERA09.2000 à 2007.200278 106 1597 Hatchback | |||||||
Le prix du produit est calculé en fonction de l'indice de consommation. | |||||||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.607.2002 à 2004.200680 109 1597 Hatchback | |||||||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.807.2002 à 2010.200885 115 1769 Hatchback | |||||||
Le prix du produit est calculé en fonction de l'indice de consommation. | |||||||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique.007.2001-01. Je vous en prie.20131031401998Véhicule tout-terrain fermé | |||||||
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement.07.2001-01. Je vous en prie.20131031401998Véhicule tout-terrain fermé | |||||||
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur.Véhicule tout-terrain fermé | |||||||
Le nombre total de véhicules à moteur est fixé par rapport au nombre de véhicules à moteur.06.2007 à 2011.2013Les États membresVéhicule tout-terrain fermé | |||||||
Le prix de l'appareil est de80109 1587 Hatchback | |||||||
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté une résolution sur la mise en œuvre de l'accord.68998 Hatchback | |||||||
Le PEUGEOT206 CC (2D) est de 1,616 V.09.2000 à 12.200780 109 1587 Cabriolet | |||||||
Le modèle PEUGEOT206 CC (2D) 2.0 S1609.2000 à 12.2007100 136 1997 Convertible | |||||||
Le PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V 07.2000-04.200980109 1587 Hatchback | |||||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC07.2003-12.2007130 177 1997 Hatchback voiture de tourisme |
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | CC | Modèle | ||
PEUGEOT EXPERT Boîte (222)1.8 10.1996-09.2000 74 101 1761 Boîte | |||||||
PEUGEOT EXPERT Boîte (222) 2.0 09.2002-12.2006 100 136 1997 Boîte | |||||||
Le réglage de la tension doit être effectué en tenant compte de la température de l'appareil.01.2007-103 140 1997 Boîte | |||||||
Le véhicule est équipé d'un moteur à commande numérique. | |||||||
Le produit doit être présenté à l'entrée de la boutique.6690 1587 Boîte | |||||||
PEUGEOT PARTNER Boîte 1.6 du 04.2008- 80 109 1587 Boîte | |||||||
Le prix de l'appareil est fixé au prix de l'appareil07.2001-03. Je vous en prie.200880 109 1587 véhicule à moteur | |||||||
Le modèle PEUGEOT PARTNER est équipé d'un Tepee 1.6 VTi.04.2008-6690 1587 véhicules à moteur | |||||||
Le modèle PEUGEOT PARTNER est équipé d'un Tepee 1.6 VTi.04.2008-80109 1587 véhicule à moteur | |||||||
RENAULTLAGUNAII (BG0/1_) 2,016 V IDE (BGON) Pour les appareils électroniques04.2001 à 2009.2007103 140 1998 Hatchback voiture de tourisme | |||||||
RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1_) 2.016V IDE (KGON) 04.2001-09.2007 103 140 1998 Immeuble de l'entreprise | |||||||
RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1)2.016V du 1er janvier 2002 au 8 août 2003 102 139 1998 Cabriolet | |||||||
Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux. | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA) Il est question ici d'un projet de loi.₀/1) 2.016V01.2002 à 2008.2003102 139 1998 Coupe | |||||||
Le prix de l'électricité est fixé par le constructeur de l'usine. | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA) Il est question ici d'un projet de loi.₀/1) 2.0i 03.1999-08.2003 80 109 1998 Coupe | |||||||
Le véhicule est équipé d'un système de traction intégrale (JB424)Véhicule tout-terrain fermé | |||||||
Le véhicule est équipé d'un système de traction intégrale.122166 2393 Véhicules tout-terrain fermés | |||||||
Suzuki KIZASHI (FR)2.4 (A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Légende | |||||||
Suzuki KIZASHI (FR) 2.44x4 (A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Légende | |||||||
Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux.06.2006-79107 1586 Hatchback | |||||||
Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux.06.200679 107 1586 Hatchback | |||||||
Le véhicule est équipé d'un moteur à commande numérique, qui est équipé d'un moteur à commande numérique. | |||||||
Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux. | |||||||
Le prix de l'équipement est fixé au prix de l'équipement. | |||||||
Le prix du véhicule est fixé au prix de vente au détail.08.2013-88 120 1586 Hatchback | |||||||
Le prix de l'appareil est fixé au prix de l'appareil au prix de l'appareil. | |||||||
Le prix de vente est fixé à la valeur maximale de l'offre.68998 Hatchback | |||||||
Toyota Land Cruiser PRADO (J12」4.0 (GRJ120,GRJ125) 12.2002-12.2010 183 249 3956 Fermé depuis le hors-piste | |||||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation électrique.08.2005-12.20115169998 Hatchback |
Veuillez nous contacter pour plus de modèles d' étincelles- Je ne sais pas.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit