BKR6EGP-7092 Bougie d'allumage pour voiture Pour Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU FORD OPEL
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numéro de modèle: | BKR6EGP-7092 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 300 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | emballage standard |
Délai de livraison: | 30 jours après le dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle de voiture: | Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU FORD GM Les voitures qui sont produit | Matériel: | Métal/céramique |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système de moteur | Fabrication de voiture: | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. |
Certificat: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'indicateur de qualité de l'échantillon | La norme: | Résistance à la corrosion |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | BKR6EGP-7092 bougie d'allumage de voiture,BKR6EGP-7092 bougie d'allumage automatique |
Description de produit
Une bougie électrique BKR6EGP-7092 pour une Peugeot 206 TU3 TU5 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU FORD OPEL
- À propos de cet article
- Cette bougie est pourPeugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU GM FORD, etc. Il est également utilisé pour les voitures de luxe.
- Il comprend une bougie d'allumage, emballée dans une boîte, 100 pièces dans un carton.
- Il est 100% neuf et 100% QC avant livraison.
- La garantie qualité est de 12 mois.
Nom de la pièce: |
Bouchon d'allumage |
Catégorie |
Pièces détachées Chery |
Certificat |
ROSH/3C/E-marque |
La partie no. |
BKR6EGP-7092 |
Ligne de produits |
Pièces détachées |
Qualité |
Produit d'origine |
Modèle de voiture |
Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU FORD GM Le véhicule est équipé d'un moteur électrique |
Générale |
Voir ci-après |
Garantie |
12 mois |
Fabrication de voiture |
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
Produit d'origine |
- Oui, oui. |
Nombre de pièces |
300 pièces |
Modèle de moteur |
/ |
Origine |
Chine |
Emballage |
Emballage standard |
N° de la partie applicable
Marque | Numéro |
Je vous en prie. | |
46449690 | |
46480307 | |
46521529 | |
46550991 | |
60512848 | |
60571785 | |
60593139 | |
BMW | |
0030548 | |
0032136 | |
0037607 | |
0141871 | |
0148593 | |
1344520 | |
1435956 | |
1705914 | |
1715539 | |
12120030548 | |
12120032136 | |
12120037607 | |
12120141871 | |
12120148593 | |
12121344520 | |
12121435956 | |
12121705914 | |
12121715539 | |
12129059794 | |
12129061382 | |
12129061870 | |
12129063428 |
Marque | Numéro |
12129064619 | |
12129064656 | |
12129065062 | |
12129065366 | |
12129071003 | |
9059794 | |
9061382 | |
9061870 | |
9063428 | |
9064617 | |
9064619 | |
9064656 | |
9065062 | |
9065366 | |
9071003 | |
Je ne sais pas. | |
4671057 | |
5269897 | |
56027108 | |
56028179 | |
Le code de l'appareil est le SPOORC9MCC | |
Je vous en prie. | |
Pour les produits de la catégorie 90048-51080 | |
Pour les produits de la sous-traitance | |
Pour les produits de la sous-traitance | |
Pour les produits de la sous-traitance | |
Pour les produits de la catégorie 90048 | |
Le montant de l'aide est fixé à: | |
Pour les produits de l'industrie de la construction | |
Pour les appareils à commande numérique | |
Pour les produits de la catégorie 90048-51137 |
Marque | Numéro |
Pour les produits de la sous-traitance | |
Pour les produits de l'industrie de la construction | |
Pour les produits de l'industrie de la construction | |
Pour les produits de l'industrie de la construction | |
Pour les appareils à commande numérique | |
Pour les produits de l'industrie de la construction | |
Pour les produits de l'industrie de la construction | |
Pour les produits de la catégorie 9 | |
Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | |
Pour les appareils à commande numérique | |
Pour les produits de la catégorie | |
Pour les produits de la catégorie 90048-51169 | |
Pour les appareils à moteur électrique | |
Pour les produits de la sous-traitance | |
Pour les produits de l'industrie de la construction | |
90048 à 51175-000 | |
Pour les produits de base: | |
94448 à 51155 | |
Fiat | |
46413386 | |
46417010 | |
46463801 | |
46471078 | |
46472021 | |
46480362 | |
46548478 | |
46821457 | |
5894586 | |
5896177 | |
5896824 | |
71711807 | |
71711808 |
Marque | Numéro |
7546519 | |
7571541 | |
7571576 | |
7769243 | |
7772453 | |
9614738680 | |
9618494580 | |
9618571880 | |
9619624580 | |
9626575480 | |
9628000280 | |
9636419280 | |
9638105780 | |
9639814380 | |
Ford | |
Ford | 1000996 |
1032705 | |
1086020 | |
1110500 | |
1125332 | |
1220057 | |
1468761 | |
3899252 | |
5099727 | |
5099728 | |
5099729 | |
5099775 | |
5099777 | |
5099828 | |
5099833 | |
6190831 | |
7099023 |
Marque | Numéro |
Le numéro de série est le numéro de série. | |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | |
890F-12405-AA, qui ne sont pas utilisés | |
890F-12405-FA, qui est le numéro | |
910F-12405-BB, sous réserve de l'accord de la Commission | |
Pour les appareils à commande numérique | |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | |
Pour les produits de la catégorie 1 | |
Pour les appareils à commande numérique | |
Pour les produits de la catégorie 1 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
Le code de conduite est le code de conduite. | |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | |
HONDA | |
98078 à 5614G | |
98079 à 5614E | |
98079 à 5614EHE | |
98079 à 5614G | |
98079 à 5614H | |
98079 à 5614] | |
98079 à 5614P | |
98079 à 5615E | |
98079-561-5E, sous réserve de l'accord de la Commission | |
98079-561-5E01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
98079 à 5615G | |
98079-561-5G, sous réserve de l'accord | |
98079-561-5G01 Pour les appareils électroniques | |
98079 à 5615J | |
98079-561-5J | |
98079-561-5J01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Marque | Numéro | ||
5-86003124-0 Pour les produits de base | |||
5-86007639-0 Pour les produits | |||
5-86103386-0 Pour les produits chimiques | |||
8-94328372-0 Je vous en prie. | |||
8-94328374-0 Je vous en prie. | |||
8-97012928-0 Je vous en prie. | |||
8-97012930-0 Pour les produits chimiques | |||
Des produits similaires | |||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | |||
Lancia | |||
9614738680 | |||
9626575480 | |||
9638105780 | |||
La voiture de course | |||
18BP03 | |||
1WT318110 | |||
B6V718110 | |||
BP0318110 | |||
BP0418110 | |||
BP0818110 | |||
BP1418110 | |||
BP4918110 | |||
BP5018110 | |||
BPY418110 | |||
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | |||
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les produits. | |||
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||
Les États membres doivent: | |||
Le numéro de série est le numéro de série. |
Marque | Numéro |
Le nombre de véhicules à moteur | |
315931.03 | |
0031594003 | |
315960.03 | |
0031596503 | |
0031597203 | |
0031597303 | |
0031597503 | |
003159750326 | |
0031597603 | |
0031597803 | |
0031599003 | |
0031599103 | |
0031599203 | |
0041592003 | |
004159200326 | |
0041592603 | |
0041593003 | |
0041593603 | |
0059200326 | |
0059750326 | |
31593103 | |
31594003 | |
31596003 | |
31596503 | |
31597203 | |
31597303 | |
31597503 | |
3159750326 | |
31597603 | |
31597803 |
Marque | Numéro |
31599003 | |
31599103 | |
31599203 | |
41592003 | |
4159200326 | |
41592603 | |
41593003 | |
41593603 | |
59200326 | |
59750326 | |
A 0031593103 est le numéro | |
A 0031594003 est une | |
A 0031596003 | |
A 0031596503 est le numéro | |
A 0031597203 | |
A 0031597303 est le numéro | |
A 0031597503 est le numéro | |
A 003159750326 Il s'agit d'un | |
A 0031597603 est le numéro | |
A 0031597803 est le numéro | |
A 0031599003 est un numéro de téléphone. | |
A 0031599103 Pour les produits de base | |
A 0031599203 | |
Une 00415920.03 | |
A 004159200326 Il s'agit de | |
A 0041592603 est le numéro | |
A 0041593003 | |
A 0041593603 est le numéro | |
A 0059200326: les États membres | |
A 0059750326: les États membres |
Marque | Numéro |
Je vous en prie. | |
Le nombre d'émissions de CO2 | |
MD310294 | |
MD313443 | |
MD321150 | |
MD322771 | |
MD350291 | |
MD358200 | |
MD358202 | |
MD358203 | |
MD851332 | |
Produits chimiques | |
MS851332 | |
MS851336 | |
MS851352 | |
MS851358 | |
MS851362 | |
MS851368 | |
MS851502 | |
MS851722 | |
MS851723 | |
MS851728 | |
MS851732 | |
MS851738 |
Marque | Numéro |
NISSAN | |
Pour les appareils à commande numérique | |
22401-1F700 | |
Pour les appareils à moteur électrique | |
22401-1P116 | |
Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-après: | |
22401-2F200 | |
Pour les appareils à moteur électrique | |
Pour les appareils à moteur à combustion | |
22401 à 53J04 | |
22401 à 53J06 | |
Pour les appareils à combustion | |
Pour les appareils à combustion | |
Le numéro de série 22401-8651R | |
22401-99B09 | |
22401-99B19 | |
Pour les appareils à commande numérique | |
Pour les appareils à commande numérique | |
B2401--00QAA |
Marque | Numéro |
Opel | |
1214000 | |
1214003 | |
1214004 | |
1214005 | |
1214011 | |
1214015 | |
1214016 | |
1214027 | |
1214112 | |
1214141 | |
1214144 | |
1214145 | |
1214455 | |
25193473 | |
Pour le Porsche | |
99917010390 | |
99917020190 | |
99917020490 | |
99917020491 | |
99917020791 | |
99917021890 | |
99917021990 |
Marque | Numéro |
RENAULT | |
6001040356 | |
6001040357 | |
7439146775 | |
7700103533 | |
7700107916 | |
7700115827 | |
7700260637 | |
7700273462 | |
7700274004 | |
7700274154 | |
7700274155 | |
7700500096 | |
7700500132 | |
7700500144 | |
7700500155 | |
7700500168 | |
7700500180 | |
7700855463 | |
7700856342 | |
7700858444 | |
7700871617 | |
7701043624 | |
8200020791 | |
8200020796 | |
8200021856 | |
8200033622 | |
8200656784 | |
8671004070 | |
8671004086 | |
8933003862 | |
9632182880 |
Marque | Numéro | |
Le routeur | ||
GSP4662 | ||
GSP5658 | ||
Les produits à base d'alcool | ||
GSP6662 | ||
GSP7662 | ||
GSP7663 | ||
GSP7664 | ||
NLP000030 | ||
NLP000050 | ||
NLP007664EVA est un groupe de substances | ||
NLP100130 | ||
NLP10024C | ||
Le XHM279 | ||
XHM281 | ||
SAAB | ||
32000118 | ||
4444741 | ||
4501029 | ||
Le SUBARU | ||
autres appareils de traitement des gaz | ||
autres appareils électroniques | ||
autres appareils de surveillance | ||
autres produits du secteur de la fabrication | ||
22401AA490 | ||
autres appareils électroniques | ||
autres appareils électroniques | ||
Le numéro de série est le numéro suivant: | ||
22401KA150 | ||
Pour les appareils à commande numérique | ||
Pour les appareils à commande numérique |
Marque | Numéro |
Toyota et autres | |
Pour les appareils à commande numérique | |
Pour les produits de la catégorie 90080-91048 | |
Pour les produits de la catégorie 9 | |
Pour les produits de la catégorie | |
Pour les produits de la catégorie | |
Pour les produits du secteur de la construction | |
Pour les produits de la catégorie 9 | |
Pour les produits de l'industrie | |
Pour les produits de construction | |
Pour les produits du secteur de la construction | |
90919-01166 | |
90919-01178 | |
90919 à 01179 | |
90919 à 01184 | |
90919 à 01185 | |
90919-01187 | |
90919 à 01188 | |
90919-01194 | |
90919-01195 Pour les produits chimiques | |
90919-01198 | |
Pour les appareils électroniques | |
Pour les appareils électroniques | |
Pour les appareils électroniques | |
Pour les appareils électroniques | |
90919-YZZAF | |
90919-YZZAG |
Marque | Numéro |
Le Vauxhall | |
25193473 | |
VOLVO | |
Le numéro de série est le numéro de série. | |
Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | |
2714277 | |
271603 | |
2716363 | |
271727 | |
2717270 | |
272207 | |
272372 | |
D'autres matériaux, n'ayant pas d'autres propriétés | |
3517980 | |
402X9146775 | |
8642660 | |
8642661 | |
9146775 | |
VW | |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | |
101000004AB | |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de la dette. | |
101000017AB: les produits de base | |
101000025AA | |
101000031AA | |
101000033AA | |
101000033AF | |
101000035AA | |
101000035AB |
Modèles de voitures applicables
DéfinitionUne | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | CC |
Le type de véhicule à moteur à commande numérique est le véhicule à moteur à commande numérique à commande numérique.12.1996 à 2001.200176 103 1370 | ||||
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 et dans le catalogue des produits de la catégorie 1 et dans le catalogue des produits de la catégorie 1 et dans le catalogue des produits de la catégorie 2 et dans le catalogue des produits de la catégorie 1 et dans le catalogue des produits de la catégorie 1 et dans le catalogue des produits de la catégorie 2 et dans le catalogue des produits de la catégorie 1 et des produits de la catégorie 2.09.1997-12.200082 112 1598 | ||||
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement.12.1996 à 2001.20011201598 | ||||
L'équipement est équipé d'un moteur de commande.2001106144 1747 | ||||
ALFA ROMEO 145 ((930)1.8 c'est-à-dire 16V T.S. ((930.A1A) du 12 au 12 décembre 19961401747 | ||||
Les États membres doivent veiller à ce que les États membres respectent les règles en matière d'accès à l'information. | ||||
Les États membres doivent veiller à ce que les États membres respectent les règles en matière d'accès à l'information. | ||||
ALFA ROMEO 146 ((930)1.4 c'est-à-dire 16V T.S. ((930.B3A) du 11.1996 au 01.2001 76 103 1370 | ||||
Il est possible que le système soit utilisé pour la production de produits chimiques.09.1997-12.200082 112 1598 | ||||
Je suis désolé, mais je ne peux pas vous dire ce que je pense.930.B2C) du 11.1996 au 10.2001 881201598 | ||||
ALFA ROMEO 146 ((930)1.8 c'est-à-dire 16V T.S. ((930.B1A) du 11 au 1er janvier 2001 1031401747 | ||||
L'Agence européenne pour l'environnement et la santé (EESP) est chargée de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le changement climatique.2001106144 1747 | ||||
Le Parlement européen est invité à se prononcer sur la proposition de directive. | ||||
L'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. | ||||
Il est possible que le système de détection soit utilisé pour la détection de l'infection.937.AXB1A,937.BXB1A) du 01.2001 au 03.2010 88 120 1598 | ||||
- Je ne sais pas. - Je ne sais pas.937.BXA1A)01.2001-03. Je vous en prie.201077 105 1598 | ||||
Je suis désolé, mais je ne peux pas.937.AXC1, vous avez raison.937.BXC1)01.2001-03. Je vous en prie.2010110 150 1970 | ||||
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de sécurité sociale soient conformes à l'accord conclu entre l'Union européenne et l'État membre concerné. | ||||
ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S.16V (167.A4N) 05.1996-12.1997 1031401747 | ||||
ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S.16V ((167.A2G) 03.1995 à 12.1997 110 150 1970 | ||||
- Je ne sais pas. - Je sais pas.932.A4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 Le Parlement européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre de l'accord de Lomé. | ||||
L'Autriche est le premier pays à avoir enregistré un taux de chômage élevé. | ||||
Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des contrôles de qualité.09.1997-10.2000106 144 1747 | ||||
L'Agence européenne pour l'environnement et la santé (EESP) est chargée de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté.1747 | ||||
L'Agence européenne pour l'éducation et la formation professionnelle (EESP) est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement. | ||||
Les produits de l'industrie de l'eau sont soumis à des contrôles de qualité supérieure.10.2000-03. Je vous en prie.2002110 150 1970 | ||||
L'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de | ||||
L'Agence européenne pour l'environnement et la santé (EESP) est chargée de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le changement climatique. | ||||
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation, qui permet de contrôler les mouvements des véhicules. | ||||
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | ||||
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | ||||
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation, qui permet de contrôler les mouvements des véhicules.1401747 |
Définition | Une | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | Cc |
Il est possible que le véhicule ait été démonté par un dispositif électrique. | 12.2006 à 2009.2010 | 119 | 162 | 1970 | |
Il s'agit d'un véhicule à moteur électrique. | 11.2003 à 2009.2010 | 121 | 165 | 1970 | |
La valeur de l'électricité utilisée est la valeur de l'électricité utilisée pour la production d'électricité. | 05.1998 à 2010.2005 | 106 | 144 | 1747 | |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 04.2003-10. Je vous en prie.2005 | 121 | 165 | 1970 | |
Les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère doivent être calculées en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. | 06.1995 à 2010.2005 | 110 | 150 | 1970 | |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'exploitation de la marque. | 09.1997 à 2003.2003 | 114 | 155 | 1970 | |
Je vous en prie, faites-moi confiance. | 05.1998 à 2004.2005 | 106 | 144 | 1747 | |
Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. | 04.2003 à 2004.2005 | 121 | 165 | 1970 | |
Je suis un homme de bien. | 05.1998 à 2008.2000 | 114 | 155 | 1970 | |
Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. | 06.1995 à 2004.2005 | 110 | 150 | 1970 | |
Alpina B10 (E34) 4.0 | 04.1993 à 2011.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
Alpina B10 (E34) 4.6 | 03.1994 à 2004.1995 | 250 | 340 | 4619 | |
Alpine B10 (E39) 3.2 | 08.1997-12.1998 | 191 | 260 | 3152 | |
Alpine B10 (E39) 3.3 | 01.1999 à 2002.2003 | 206 | 280 | 3300 | |
Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un moteur à combustion interne. | 12.1996 à 1996.1998 | 250 | 340 | 4619 | |
Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un moteur à combustion interne. | 10.1998 à 2009.2002 | 255 | 347 | 4619 | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'alpha-B10 (E34)0 | 04.1994 à 2009.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'alpha-B10 (E34)6 | 06.1994 à 2006.1995 | 250 | 340 | 4619 | |
L'équipement est constitué d'une série de composants:2 | 08.1997-12.1998 | 191 | 260 | 3152 | |
L'équipement est constitué d'une série de composants:3 | 02.1999 à 2010.2003 | 206 | 280 | 3300 | |
Le moteur de l'Alpina B10 (E39) 4.6 V8 | 01.1997-10.1998 | 250 | 340 | 4619 | |
Le moteur de l'Alpina B10 (E39) 4.6 V8 | 10.1998 à 2009.2002 | 255 | 347 | 4619 | |
Alpine B11 (E32) 4.0 | 05.1993 à 2002.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
L'Alpina B12 (E38) 5 est utilisé.7 | 12.1995 à 2009.1998 | 285 | 388 | 5646 | |
Alpine B12 (E38) 6.0 | 07.1999 à 2007.2001 | 316 | 430 | 5980 | |
Le modèle B12 coupe (E31) 5.0 | 06.1990 à 2005.1994 | 258 | 351 | 4988 | |
Alpine B3 (E36) 3.0 | 04.1993 - 12.1995 | 184 | 250 | 2997 | |
Alpine B3 (E36) 3.2 | 04.1996 à 2004.1999 | 195 | 265 | 3152 | |
Alpine B3 (E46) 3.3 | 03.1999 à 2007.2002 | 206 | 280 | 3300 | |
Les véhicules à moteur à commande automatique sont les véhicules à moteur à commande automatique. | 11.2001-01. Je vous en prie.2005 | 206 | 280 | 3300 | |
Alpina B3 (E46) 3,4 S | 08.2002 à 2001.2006 | 224 | 05 | 3346 | |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aération.0 | 04.1993 à 2002.1996 | 184 | 250 |
2997
|
DéfinitionUne | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | CC | |
AUDI80 Avant (8C5,B4)2.8 09.1991 à 01.1996 128 1742771 | |||||
AUDI80 Avant (8C5,B4)2.8 quattro du 8 au 7 décembre 1995 128 174 2771 | |||||
AUDIA2 (8Z0) 1.4 02.2000 à 08.2005 55 75 1390 | |||||
AUDIA2 (8Z0)1.6 FSI 05.2002-08.2005 81 110 1598 Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union européenne. | |||||
AUDIA3 (8L1)1.6 du 09.1996 au 05.2003 74 101 1595 | |||||
AUDIA3 (8L1) 1.608.2000 à 05/03 75 102 1595 | |||||
AUDIA3 (8L1) 1.809.1996-05-2003 92 125 1781 Le Parlement européen et le Conseil | |||||
AUDIA3 (8P1)1.6 05.2003-08.2012 75 102 1595 Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union européenne | |||||
Les produits de la catégorie A sont soumis à la réglementation de l'État membre concerné.08.2003-09.2007 85 115 1598 Le gouvernement fédéral | |||||
AUDIA3 (8P1) 2.0 FS 05.2003-06.2008 110 150 1984 | |||||
Le projet de directive a été lancé par la Commission européenne en décembre 2008. | |||||
AUDIA3 Sportback (8PA)1.6 09.2004-03.2013 75 102 1595 Il est également disponible en téléchargement | |||||
Le modèle AUDI A3 Sportback (8PA) | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 FS 09.2004-06.2008 110 150 1984 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)1.6 11.1994-10.2000 74 100 1595 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)1.6 07.2000-11.2000 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)1.8 11.1994-11.200092125 1781 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)1.8 quattro 01.1995-11.2000 92 125 1781 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)1.8 T 01.1995-11.2000 110 150 1781 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)2.4 08.1997 à 11.2000 120 163 2393 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 2.4 03, 1997 à 11.200121165 2393 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)2.4 quattro 03.1997-11.2000 121 165 2393 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)2.4 quattro du 8 au 11 décembre 2000 120 163 2393 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)2.6 du 1er janvier 1995 au 11 décembre 2000 | |||||
Les appareils électroniques ne doivent pas être utilisés pour la fabrication de l'électricité.01.1995-11.2000110 150 2598 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 2.8 09.1995-07.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA4 (8D2,B5)2.8 du 10 au 11 décembre 1996 142 193 2771 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)2.8 quattro du 1er janvier 1995 au 7 juillet 1997 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)2.8 quattro 10.1996 à 08.2001 142 193 2771 | |||||
AUDIA4 ((8E2,B6)1.6 du 11.2000 au 12.2004 75 102 1595 | |||||
AUDIA4 ((8E2,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
AUDIA4 ((8E2,B6)2.4 09.2001-12.2004 120 163 2393 |
DéfinitionUne | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | CC | |
Le modèle AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.602.1996 à 2009.2001110 150 2598 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.6 Quattro01.1996 à 2009.2001110 150 2598 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.8 10.1996 à 09.2001 142 193 277 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.8 quattro 10.1996-09.2001 142 193 2771 Le modèle AUDI A4 Avant est équipé d'un système de transmission de fréquences | |||||
Le modèle AUDI A4 Avant (8E5,B6) 1.609.2001-12. Je vous en prie.200475 102 1595 | |||||
Le modèle AUDI A4 Avant (8E5,B6) 2.409.2001-12. Je vous en prie.2004120 163 2393 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 Le modèle AUDI A4 Avant est équipé d'un système de transmission de fréquences. | |||||
Le modèle AUDI A4 Avant (8E5,B6) 3.004.2001-12. Je vous en prie.2004160 2182976 | |||||
Le modèle AUDI A4 Avant (8E5,B6) 3.009.2001-12. Je vous en prie.2004162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)3.0 quattro du 4 au 12 décembre 2004 | |||||
Le modèle AUDI A4 Avant (8E5,B6)09.2001-12. Je vous en prie.2004162 220 2976 | |||||
Le modèle AUDI A4 Avant (8E5,B6) S4 quattro03.2003-12.2004253 344 4163 | |||||
Le modèle AUDI A4 Avant (8ED,B7) 1.611.2004 à 2006.200875 102 1595 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7)3.0 11.2004-05.2006 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7)3.0 quattro du 11 au 7 juillet 2006 | |||||
Le modèle AUDI A4 Avant (8ED,B7) S4 quattro11.2004 à 2006.2008253 344 4163 | |||||
Le modèle AUDI A4 Cabriolet est équipé d'un écran de freinage.( | |||||
Le modèle AUDI A4 Cabriolet est équipé d'un écran de freinage. | |||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de l'air. | |||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7,B6,8HE,B7)3.0 quattro du 5 au 12 décembre 2005 | |||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro03.2004 à 2003.20092533444163( | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 1.8 12.1995-10.1997 92 125 1781 Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux nationaux. | |||||
Le système d'audition de l'AUDIA6 (A4A2,C4) 1.8 quattro est lancé le 12.10.1995-10.199792125 1781 | |||||
