Le détecteur d'oxygène 1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 pour le PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numéro de modèle: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures de prévention et de lutte contre les épidémie |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 300 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | emballage standard |
Délai de livraison: | 30 jours après le dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle de voiture: | Le règlement (CE) n° 391/2006 est modifié comme suit: | Matériel: | Métal |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système de moteur | Fabrication de voiture: | Peugeot/Citroen |
Certificat: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'indicateur de qualité de l'échantillon | Fonction: | L'allumage |
La norme: | Résistance à la corrosion | Garantie: | 12 mois |
Description de produit
Le détecteur d'oxygène 1628CX/0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 pour le PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA
À propos de cet article
- Ce capteur d'oxygène est pourLe rapport de l'Agence a été publié en novembre.
- Il comprend un capteur d'oxygène*, 10 pièces emballées dans une boîte, 100 pièces dans un carton.
- Il est 100% neuf et 100% QC avant livraison.
- La garantie qualité est de 12 mois.
Nom de la pièce: |
Capteur d'oxygène |
Catégorie |
Moteur |
Certificat |
ROSH/3C/E-marque |
La partie no. |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.
|
Partie de ligne |
Pièces détachées |
Qualité |
Produit d'origine |
Modèle de voiture |
Le règlement (CE) n° 391/2006 est modifié comme suit: |
Générale |
Voir ci-après |
Garantie |
12 mois |
Fabrication de voiture |
Le prix de vente de l'appareil |
Produit d'origine |
- Oui, oui. |
Nombre de pièces |
300 pièces |
Modèle de moteur |
/ |
Origine |
Chine |
Emballage |
Emballage standard |
N° de la partie applicable
Marque | La partie no. |
Les produits de base | 0258006029 |
Les États membres | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. |
NGK | Le code DOX-0254 |
NPS | 95801 |
OSSCA | 11162 |
RIDEX | Pour les produits de la catégorie 3922 |
SIDAT | 90074 |
SIDAT | Pour les appareils électroniques |
SIDAT | 90074HQ |
SIDAT | 90127 |
SIDAT | 90127HQ |
Marque | Numéro |
Citroën | |
1019 807 00 | |
1628 CX | |
1628 HV | |
96 229 977 | |
Fiat | |
Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe. | |
Résultats de l'enquête | |
96229977 | |
9622997780 | |
96361488 | |
9636148880 | |
Lancia | |
Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe. | |
Résultats de l'enquête | |
9622997780 | |
Les produits de base | |
PEUGEOT | |
1628 CX | |
1628 HV | |
96 229 977 | |
9636 148 880 | |
Citroën/PEUGEOT | |
96 361 48880 | |
96 361 48882 | |
Lanz | |
9622997780 | |
PININFARINE | |
PGC9636148880: le montant de la somme versée |
Modèles de voitures applicables
Définition | Modèle Vear | Le nombre de sièges | HP | CC | Le mode |
Citroën C4 Coupé (LA]"2.016V | 11.2004 à 2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | 11.2004-12.2010 | 130 | 177 | 1997 | Coupe |
Citroën C4I (LC) 1.616V | 11.2004 à 2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Vêtements à moteur |
Citroën C4I (LC) 2.016V | 11.2004 à 2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Vêtements à moteur |
Citroën C4I (LC) 2.016V | 11.2004 à 2007.2011 | 103 | 140 | 1997 | Vêtements à moteur |
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 11.2012- | 85 | 115 | 1587 | Salgon |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage de la ligne de freinage. | 05.1998 à 2004.2000 | 97 | 132 | 1998 | Voiture à moteur |
Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un dispositif de combustion à combustion interne. | 06.1995-12.2001 | 81 | 110 | 1761 | Vêtements à moteur |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur au nombre de fois où elles sont utilisées. | 06.1995 à 2004.2003 | 81 | 110 | 1761 | Le patrimoine |
Citroën XSARA (N1) 2.016V | 09.2000-03. Je vous en prie.2005 | 100 | 136 | 1997 | Vêtements à moteur |
Citroën XSARA Arrêt (N2) 2.016V | 09.2000 à 2008.2005 | 100 | 136 | 1997 | Le patrimoine |
Le nombre de véhicules à moteur à commande électrique est déterminé par le nombre de véhicules à moteur. | 09.2000-03. Je vous en prie.2005 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un dispositif de combustion à combustion interne. | 02.1998 à 2003.2005 | 120 | 163 | 1998 | Coupe |
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de la catégorie de personnes concernées par le traitement. | 01.2003 à 2006.2012 | 100 | 136 | 1997 | Voiture à moteur |
Les véhicules à moteur à commande électrique | 05.1998 à 2009.2000 | 97 | 132 | 1998 | Voiture à moteur |
Les pièces détachées doivent être soumises à un contrôle technique. | 05.1998 à 2007.2000 | 97 | 132 | 1998 | Voiture à moteur |
Il est prévu que le système de contrôle de la circulation a été mis en place en vue d'assurer la sécurité des véhicules. | 05.1995 à 2009.2002 | 108 | 147 | 1998 | Voiture à moteur |
Le modèle PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | 1360 | Vêtements à moteur |
Le modèle PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 | 09.1998-12.2000 | 65 | 89 | 1587 | Vêtements à moteur |
Le produit est soumis à une réglementation différente. | 08.2000 à 11.2007 | 80 | 109 | 1587 | Vêtements à moteur |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 08.2000 à 2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Vêtements à moteur |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 06.2005 à 2011.2007 | 130 | 177 | 1997 | Vêtements à moteur |
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 | 03.2002 à 2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Le patrimoine |
Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. | 10.2003 à 2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Déverrouillable |
Le produit est soumis à des prescriptions spécifiques. | 10.2003 à 2004.2009 | 130 | 177 | 1997 | Déverrouillable |
Le réglage de la tension est effectué à l'aide d'un système de freinage. | 03.2002 à 2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Première étape |
Le prix de l'appareil est fixé à la valeur de l'appareil | 3.2014 | 85 | 115 | 1598 | Première étape |
PEUGEOT406 (8B) 1,816V | 11.1995 à 2010.2000 | 81 | 110 | 1761 | Salgon |
PEUGEOT 406 (8B) 2.016V | 08.2000 à 2006.2004 | 100 | 136 | 1997 | Le saloon |
PEUGEOT 406 coupure (8E/F)1,816V | 10.1996 à 1996.2000 | 81 | 110 | 1761 | Première étape |
PEUGEOT 406 coupure (8E/F) 2.016V | 10.2000 à 10.2004 | 100 | 136 | 1997 | Le patrimoine |
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.016V | 10.2000 à 12.2004 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
Le modèle PEUGEOT607 (9D,9U) 2.0 | 02.2000 à 2008.2005 | 100 | 136 | 1997 | Salgon |
Modes de moteur applicables
Code du moteur du constructeur/Description de vente | CC | Le nombre de sièges | HP | Cylindre | Année de modèle | Type de moteur |
Citroën N6A ((TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 Moteur à essence | ||||||
Citroën NFP (EC5 1587 85 116-116 4 Moteur à essence | ||||||
Citroën NFU (TU5JP4) 1587 80-90 109-109 4 Moteur à essence | ||||||
Citroën RFK (EW10J4S) 1997 130 177-177 4 Bénin | ||||||
Citroën RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 Moteur à essence | ||||||
Citroën RFS (XU10J4RS) 1998 120-122 163-163 4 L'essence et le pétrole | ||||||
Citroën RFV (XU10J4R) 1998 97-99 132-132 4 Bénin | ||||||
PEUGEOT 3FY (EW12J4) 2230 120 163-163 4 L'engin à essence | ||||||
PEUGEOT 3FZ ((EW12J4) 2230 116 158-158 4 Moteur à essence | ||||||
PEUGEOT KFV (TU3JP) 1360 48-55 65-65 4 Moteur à essence | ||||||
PEUGEOTKFW ((TU3JP) 1360 47-60 64-64 4 一 Moteur à essence | ||||||
PEUGEOT KFX (TU3JP) 1361 49-55 67-67 4 01.1996- Benzine Enqine | ||||||
PEUGEOTLFY ((XU7JP4) 1762 81-86 110-110 4 Moteur à essence | ||||||
PEUGEOT N6A ((TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 一 Vétérinaire à essence | ||||||
PEUGEOT NFP (EC5) 1587 85-90 116-116 4 一 Moteur à essence | ||||||
PEUGEOT NFU (TU5JP4) 1587 78-90 106-106 4 Moteur à essence | ||||||
PEUGEOT RFK (EW10J4S) 1997 130-132 177-177 4 Moteur à essence | ||||||
PEUGEOT RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 一 Moteur à essence | ||||||
PEUGEOT RFR (EW10J4) 1997 99 135-135 4 一 Moteur à essence | ||||||
PEUGEOT RFV ((XU10J4R) 1998 97-100 132-132 4 Moteur à essence |
Veuillez nous contacter pour plus de modèles de capteurs d'oxygène...
Vous voulez en savoir plus sur ce produit