Le moteur de voiture est équipé d'une bougie d'allumage.
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numéro de modèle: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 300 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | emballage standard |
Délai de livraison: | 30 jours après le dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle de voiture: | Citroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE est une m | Matériel: | Métal/céramique |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système de moteur | Fabrication de voiture: | Citroën/FIAT/KIA/SSANGYONG/MITSUBISHI |
Certificat: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'indicateur de qualité de l'échantillon | La norme: | Résistance à la corrosion |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | 57938-BKR5E bougie d'allumage du moteur automobile,57938-BKR5E pièces détachées de voitures bougies d'allumage,Citroën XSARA bougie d'allumage du moteur automobile |
Description de produit
Des éclairages 57938-BKR5E pour Citroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE
- À propos de cet article
- Cette bougie est pourCitroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE, etc. Il est également utilisé pour le transport de marchandises.
- Il comprend une bougie d'allumage, 10 pièces emballées dans une boîte, 100 pièces dans un carton.
- Il est 100% neuf et 100% QC avant livraison.
- La garantie qualité est de 12 mois.
Nom de la pièce: |
Bouchon d'allumage |
Catégorie |
Pièces détachées Chery |
Certificat |
ROSH/3C/E-marque |
La partie no. |
Le produit doit être présent dans les conditions suivantes: |
Ligne de produits |
Pièces détachées |
Qualité |
Produit d'origine |
Modèle de voiture |
Citroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE est une marque américaine de véhicules de luxe. |
Générale |
Voir ci-après |
Garantie |
12 mois |
Fabrication de voiture |
Citroën/FIAT/KIA/SSANGYONG/MITSUBISHI |
Produit d'origine |
- Oui, oui. |
Nombre de pièces |
300 pièces |
Modèle de moteur |
/ |
Origine |
Chine |
Emballage |
Emballage standard |
N° de la partie applicable
Marque | Numéro |
Je ne sais pas. | |
56006240 | |
Fiat | |
46551935 | |
La voiture de course | |
BP4818110 | |
Je vous en prie. | |
MS851737 | |
NISSAN | |
Le numéro de série est le numéro de série. | |
Le SUBARU | |
22401 KA440 | |
Je suis Suzuki. | |
BKR5E | |
Le KIA | |
Les pièces détachées sont les suivantes: |
Marque | Numéro |
HONDA | |
98079 à 5585C | |
La voiture de course | |
BP47-18-110 | |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | |
1Y06-18-110 | |
BP47-18-110P00 | |
BP48-18-110 | |
Je vous en prie. | |
MD 320572 | |
MS 851367 | |
MS 851737 | |
NISSAN | |
Pour les appareils à commande numérique | |
22401-20J05-Q0 | |
Pour les appareils à combustion | |
Pour les appareils à commande numérique | |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | |
Le SUBARU | |
Le numéro de série est le suivant: | |
Le SUZUK | |
Le numéro d'enregistrement est le suivant: | |
Le numéro d'enregistrement est le suivant: | |
Toyota et autres | |
Pour les produits de la catégorie 90098-66053 | |
Je suis Hyundai. |
Le KIA | |
Le numéro de référence est le numéro 0K01A-18-110. | |
Lexus | |
Pour les produits de la catégorie 90098-66053 | |
NFINITI | |
Pour les appareils à commande numérique | |
22401-20J05-Q0 | |
Pour les appareils à combustion | |
Pour les appareils à commande numérique | |
Pour les appareils à moteur électrique |
Modèles de voitures applicables
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | CC | Modèle | ||
AUDIA8 (((4D2,4D8)2.8 07.1995-03.1996 120 163 2771 Limousine | |||||||
AUDIA8 (((4D2,4D8)2.8 quattra 07.1995-03.1996 120 1632771Le saloon | |||||||
BMW3 Touring (E30) 316 du 09.1991 au 06.199473100 1596 succession | |||||||
BMW 3 Touring (E30) 318 04.1989-06.1994 83 113 1796 Immobilier | |||||||
Citroën XSARA (N1)1.6 i du 04.1997 au 09.2000 65 88 1587 Hatchback | |||||||
Citroën XSARA Pause (N2)1.6 i 10.1997-09.2000 65 88 1587 Propriété | |||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.6 i 02.1998-09.2000 65 88 1587 Coupé | |||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-09.2001 65 88 1587 MPV Le véhicule est équipé d'un moteur à vapeur. | |||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-12.2010 70 95 1587 MPV Le véhicule est équipé d'un moteur à vapeur. | |||||||
DAEWOO KORANDO (KJ)3.24x4 01.1999- 156 212 3199 Véhicule tout-terrain fermé | |||||||
DAEWOO MUSSO (FJ)3.24x4 01.1999- 162 220 3199 Véhicule hors route fermé | |||||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.2 (223ZXA1A) 03.2001 48 65 1242 Carrosserie en boîte ou en propriété | |||||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.616V (223ZXD1A) 10.2001- 76 103 1596 Carrosserie en boîte / propriété | |||||||
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules.03.2001-48 65 1242 véhicules à moteur | |||||||
Le véhicule est équipé d'un système de freinage de la ligne de freinage. | |||||||
FIAT MAREA (185) 1.610016V Bipowe du 4 au 5 août 1999 | |||||||
Le véhicule doit être équipé d'un système d'exploitation de l'énergie électrique. | |||||||
La valeur de l'équipement doit être supérieure ou égale à la valeur de l'équipement.20107095 1596 véhicules à moteur | |||||||
Le véhicule est équipé d'un moteur à deux roues motrices. | |||||||
FIAT PALIO (1781.2 07.1997 à 08.2002 44601242 Hatchback | |||||||
Les prix des produits de base sont les suivants: | |||||||
La Commission européenne a présenté une proposition de directive relative à la mise en œuvre de la directive sur les véhicules à moteur.601242 succession | |||||||
La voiture est équipée d'un moteur de commande.02.2001-01. Je vous en prie.201276 103 1596 État | |||||||
FIAT PALIO week-end (178) 1.616V (178DXD1A)06.1996 à 2002.200174 100 1581 succession | |||||||
FIAT PANDA (141) 1100 05.1991 -12. Le gouvernement fédéral19993750 1108 Hatchback | |||||||
La marque a été créée par le constructeur de la marque. | |||||||
FIAT PANDA (141」1100 Trekking 4x4 du 10 au 7 janvier 2004 | |||||||
Je ne peux pas vous dire ce que je veux.109.2003-40 54 1108 Hatchback | |||||||
Elle a été conçue par Fiat PANDA (1691).209.2003 -44601242 Hatchback | |||||||
Les prix sont les suivants:601242 Hatchback |
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | CC | Modèle | |
Je ne peux pas vous dire ce que je fais.030Je vous en prie.050Je vous en prie.130Je vous en prie.150Je vous en prie.230,250) | 09.1999-12.2010 | 44 | 60 | 1242 | Vêtements à moteur | |
La force naturelle | 09.2003 à 2003.2012 | 44 | 60 | 1242 | Vêtements à moteur | |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.260 | 02.2000 à 10.2009 | 44 | 60 | 1242 | Boîte | |
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande électrique. | 01.1998 à 2001.2010 | 40 | 54 | 1108 | Vêtements à moteur | |
Les véhicules à moteur à combustion | 09.1998-12.2009 | 78 | 106 | 1581 | Le saloon | |
La valeur de l'équipement doit être supérieure ou égale à la valeur de l'équipement. | 10.2001 à 2011.2006 | 76 | 103 | 1596 | Vêtements à moteur | |
Les véhicules à moteur électrique à combustion | 10.2001 à 2004.2007 | 98 | 133 | 1747 | Vêtements à moteur | |
Les véhicules à moteur électrique | 01.2003 à 2008.2008 | 76 | 103 | 1596 | Le patrimoine | |
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 01.2003 à 2008.2008 | 98 | 133 | 1747 | Le patrimoine | |
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation.2 | 04.2003 - | 44 | 60 | 1242 | Le ramassage | |
Je vous en prie.1 | 04.2011-12.2013 | 51 | 69 | 1086 | Vêtements à moteur | |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | 07.1996 à 2008.2001 | 85 | 116 | 1793 | Le saloon | |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 05.1998- | 85 | 116 | 1793 | Le patrimoine | |
Le système de régulation de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 01.1995 à 2010.1997 | 82 | 112 | 1793 | Vêtements à moteur | |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 01.1995 à 2010.1997 | 82 | 112 | 1793 | Le saloon | |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 10.1997 à 2003.2001 | 81 | 110 | 1793 | Vêtements à moteur | |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 04.1994 à 2008.1999 | 70 | 95 | 1998 | Véhicule tout-terrain fermé | |
Lancia DEDRA (835) 1.616V (835EI) et le groupe de travail | 01.1996 à 2007.1999 | 76 | 103 | 1581 | Le saloon | |
Lancia DEDRA SW (835_) 1.616V (835EI) | 01.1996 à 2007.1999 | 76 | 103 | 1581 | Le patrimoine | |
LanciaY ((840_) 1.2 ((840AA, 840AF1A) | 03.1996 à 2009.2003 | 44 | 60 | 1242 | Vêtements à moteur | |
Lancia Y10 ((156」1.1 à traction intégrale (156AG) | 01.1995-12.1995 | 40 | 54 | 1108 | Vêtements à moteur | |
Lancia YPSILON (843_) 1.2 | 10.2003-12.2011 | 44 | 60 | 1242 | Vêtements à moteur | |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.6 | 09.1989 à 2006.1991 | 62 | 84 | 1585 | Vêtements à moteur | |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 03.1991 à 2010.1994 | 65 | 88 | 1598 | Vêtements à moteur | |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.3 | 09.1981-10. Je vous en prie.1985 | 44 | 60 | 1285 | Je suis Sloon. | |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.3 | 11.1980 à 2010.1985 | 44 | 60 | 1285 | Vêtements à moteur | |
Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un dispositif de combustion à combustion. | 04.1992 à 2006.1993 | 162 | 220 | 2960 | Déverrouillable | |
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage.018 | 03.1993 à 2005.2000 | 90 | 122 | 1799 | Le saloon | |
Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un dispositif de combustion à combustion interne. | 01.1994 à 2005.2000 | 100 | 136 | 1998 | Le saloon | |
Les appareils de compression sont équipés d'un système de compression de la catégorie MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.025) | 10.1995 à 2005.200 | 132 | 180 | 1998 | Le saloon |
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | CC | Le mode |
Compresseur de la marque MERCEDES-BENZ CLK (C208)200 (208.345 du 06.1997 au 06.2000 141 192 1998 Coupé | |||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage et d'un dispositif de freinage. | |||||
Le prix du produit est calculé en fonction de l'indice de consommation. | |||||
Le prix de vente de l'électricité est fixé au prix de l'électricité. | |||||
Le prix du produit est fixé par le constructeur sur la base du prix de vente. | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE ((124.052) 10.1992 à 05.1993 162 220 Il est vrai qu'il est difficile de trouver une solution à ce problème.3199Coupe | |||||
La marque a été créée en 1995 pour la première fois en tant que marque de véhicules automobiles. | |||||
La marque a été créée par le constructeur de la marque. | |||||
La marque a été créée par le constructeur automobile américain Mercedes-Benz. | |||||
La marque a été créée par le constructeur de la marque. | |||||
Le produit doit être présenté à l'entrée du véhicule en tenant compte de l'état de la voiture.3199Le saloon | |||||
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | |||||
Les produits de la catégorie E sont classés dans la catégorie E, dans la catégorie E.3199Le saloon | |||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage et d'un dispositif de freinage. | |||||
Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux. | |||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage et d'un dispositif de freinage. | |||||
Les véhicules à moteur à combustion sont équipés d'un dispositif de combustion à combustion. | |||||
La marque MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C124) E 200 (124.040) du 06.1993 au 06.1997 100 136 1998 Coupe | |||||
Le prix du produit est calculé sur la base de l'indice d'émission de la marque. | |||||
Le prix de vente de l'appareil est fixé au prix de vente de l'appareil. | |||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de l'air. | |||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de l'air. | |||||
Les véhicules de la catégorie E-Classe MERCEDES-BENZ (S124) E 200T ((124.079) | |||||
Les véhicules de la catégorie E-Classe MERCEDES-BENZ (S124) E 220T ((124.082) | |||||
Les véhicules de la catégorie E de MERCEDES-BENZ (S124) E 280T (S124) | |||||
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | |||||
Les véhicules de la catégorie E doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de l'état des véhicules. | |||||
La marque de véhicule de la catégorie E-Classe MERCEDES-BENZ (S124) 36TAMG (124.092) | |||||
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage de commande électrique.230,463.231) 09.1994-12.1997 155 211 3199 Véhicule tout-terrain fermé | |||||
Le véhicule est équipé d'un système de freinage à roues fermées |
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | CC | Modèle |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | 09.1994-11.1997 | 155 | 211 | 3199 | Véhicule tout-terrain ouvert |
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 05.1986 à 2006.1993 | 100 | 136 | 1998 | Le patrimoine |
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un dispositif de commande électrique. | 10.1992 à 2005.1993 | 110 | 150 | 2199 | Le patrimoine |
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande électrique. | 10.1992 à 2006.1993 | 145 | 197 | 2799 | Première étape |
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un dispositif de commande électrique. | 09.1989 à 2008.1992 | 162 | 220 | 2932 | Le patrimoine |
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 10.1992 à 2006.1993 | 162 | 220 | 3199 | Première étape |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de l'air. | 10.1992 à 2006.1993 | 100 | 136 | 1998 | Le saloon |
Les véhicules à moteur à combustion sont équipés d'un dispositif de combustion électrique. | 10.1992 à 2006.1993 | 110 | 150 | 2199 | Le saloon |
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande électrique. | 10.1992 à 2006.1993 | 145 | 197 | 2799 | Le saloon |
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur. | 09.1988 à 2008.1992 | 162 | 220 | 2932 | Le saloon |
Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un dispositif de combustion interne. | 10.1992 à 2006.1993 | 162 | 220 | 3199 | Le saloon |
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande électrique. | 01.1993-10.1998 | 145 | 197 | 2799 | Le saloon |
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage à commande électrique.032,140.033) | 03.1991 -10.1998 | 170 | 231 | 3199 | Le saloon |
Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un dispositif de combustion à combustion.028 | 02.1993 -10.1998 | 142 | 193 | 2799 | Le saloon |
Les prix de vente sont les suivants: | 08.1993-10.2001 | 142 | 193 | 2799 | Déverrouillable |
Les prix de vente sont les suivants: | 03.1989 à 2007.1993 | 170 | 231 | 2960 | Déverrouillable |
Les prix de vente sont les suivants: | 09.1993 -10.2001 | 170 | 231 | 3199 | Déverrouillable |
Compressor de la série MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 (170.445) | 10.1996 à 2003.2000 | 141 | 192 | 1998 | Déverrouillable |
Les étoiles sont des étoiles.0 | 05.2000 à 2008.2002 | 98 | 133 | 1997 | Voiture à moteur |
Le jeu est basé sur le jeu de tir. | 08.1999 à 2008.2002 | 100 | 136 | 1997 | Voiture à moteur |
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 09.2000 à 12.2004 | 108 | 147 | 2351 | Voiture à moteur |
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 10.1998-12.2004 | 110 | 150 | 2351 | Voiture à moteur |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.6 | 03.1990 à 2010.1994 | 6 | 90 | 1597 | Coupe |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.4 | 09.1995 à 2007.2000 | 64 | 87 | 1392 | Le saloon |
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 09.1995 à 2007.2000 | 55 | 75 | 1392 | Le saloon |
Le nombre de véhicules à moteur à deux roues motrices est déterminé par le nombre de roues motrices.4 | 09.1995 à 2003.2000 | 87 | 1392 | Vêtements à moteur | |
Les caractéristiques du modèle sont les suivantes: | 09.1995 à 2003.2000 | 55 | 75 | 1392 | Vêtements à moteur |
Le modèle PEUGEOT106I est classé 1A, 1C.6 | 06.1993 à 2004.1996 | 65 | 88 | 1587 | Vêtements à moteur |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur.6 | 05.1996 à 1996.1999 | 65 | 89 | 1587 | Vêtements à moteur |
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande électrique. | 05.1996 à 2007.2004 | 87 | 118 | 1587 | Vêtements à moteur |
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | CC | Modèle |
Il a été remplacé par un autre pilote, qui a été remplacé par un autre pilote.136Voiture à moteur | |||||
Le projet de loi a été adopté par le Conseil de l'Europe en décembre 2004.1472351 véhicule à moteur | |||||
Le véhicule est équipé d'un moteur à commande numérique, qui est équipé d'un moteur à commande numérique. | |||||
NISSAN 100 NX (B13)1.6 du 3 au 10 mars 199019946690 1597 Coupe | |||||
NISSAN ALMERAI ((N15) 1.4 09.1995 à 07.2000 64871392 Gallon | |||||
NISSAN ALMERAI ((N15)1.4 GX,LX 09.1995-07.2000 55 75 1392 Limousine | |||||
Le prix de l'appareil est fixé à la valeur de l'appareil.871392 Hatchback | |||||
Le prix de vente du véhicule est fixé au prix de vente au détail. | |||||
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 du 06.1993 au 04.1996 65 88 1587 Hatchback | |||||
Le prix de l'emballage est fixé à la valeur de l'emballage. | |||||
Le prix du produit est calculé en fonction de la valeur de la marque. | |||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 et 09.98 à 12.20006589 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.6 SR 06.1994-10.2000 65 89 1587 Limousine | |||||
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.6 03.1997-10.2000 65 89 1587 Immeuble immobilier | |||||
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D,N3,N5)1.6 du 4 au 10 avril 1996 65 89 1587 Cabriolet | |||||
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.6 du 05.1993 au 10.2000 65 89 1587 Hatchback Les voitures à moteur à vapeur sont des voitures à moteur à vapeur. | |||||
Le modèle G-MODELL (W463) est un modèle de PUCH G-320.230,463.231 02.1994-12.1997 155 211 3199 Véhicule tout-terrain fermé | |||||
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation.230,463.231 du 1er janvier 1995 au 4 avril 19983606Véhicule tout-terrain fermé | |||||
Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux. | |||||
SKODA FELICIA ((6U1)1.3 01.1998-06.2001 40 54 1289 Hatchback La voiture est équipée d'un moteur à commande numérique. | |||||
SKODA FELICIA ((6U1)1.3 01.1998-06.2001 43 58 1289 Hatchback La voiture est équipée d'un moteur à vapeur. | |||||
SKODA FELICIAI (6U1)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Hatchback Le véhicule est équipé d'un moteur à combustion | |||||
SKODA FELICIA Il Immobilier (6U5)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Immobilier | |||||
Je suis désolée.201.1999 à 2002.2000156 212 3199 Véhicule tout-terrain fermé | |||||
Je suis désolée.206.1997-11.20061622203199 Véhicule tout-terrain fermé | |||||
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête menée par la police.12.1996-11.2002154 209 3199 Véhicule tout-terrain fermé | |||||
Il a été introduit par l'Autriche.20021562123199 Véhicule tout-terrain ouvert | |||||
Il y a une autre voiture.206.1997-11.2006162 220 3199 Véhicule tout-terrain ouvert | |||||
SSANGYONG MUSSO (FJ)3.2 06.1996-09.2004 162 220 3199 Véhicule tout-terrain fermé | |||||
Le véhicule est équipé d'un système d'alimentation électrique. |
Moteurs automobiles applicables
Veuillez nous contacter pour plus de modèles d' étincelles- Je ne sais pas.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit