5689-BCPR6EIX Bougies d'allumage pour voiture Pour FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numéro de modèle: | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 300 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | emballage standard |
Délai de livraison: | 30 jours après le dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle de voiture: | Je vous présente la voiture de mon père, la Fiat Uno Ford Escort Peugeot 206 405 406 605 Renault Cli | Matériel: | Métal/céramique |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système de moteur | Fabrication de voiture: | La décision de la Commission n'a pas été publiée. |
Certificat: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'indicateur de qualité de l'échantillon | La norme: | Résistance à la corrosion |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | 5689-BCPR6EIX Bougies d'allumage pour voitures,5689-BCPR6EIX bougie d'allumage automatique |
Description de produit
Bougie d'allumage 5689-BCPR6EIX pour FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT
- À propos de cet article
- Cette bougie d'allumage est pourFIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT, etc.
- Il comprend une bougie d'allumage * 1 pcs, emballée dans une boîte, 100 pcs dans un carton.
- C'est 100% neuf et 100% QC avant la livraison.
- La garantie de qualité est de 12 mois.
Nom de la pièce : |
Bougie |
Catégorie |
Pièces détachées Chery |
Certificat |
ROSH/3C/Marquage E |
Numéro de pièce |
5689-BCPR6EIX |
Gamme de produits |
Pièces détachées automobiles |
Qualité |
Fabricant d'équipement d'origine |
Modèle de voiture |
FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT |
Universel |
Voir ci-dessous |
Garantie |
12 mois |
Marque de voiture |
FIAT/FORD/PEUGEOT/ RENAULT/SUZUKI |
Fabricant d'équipement d'origine (FEO) et d'ODM (ODM) |
Oui |
Quantité minimale de commande |
300 pièces |
Modèle de moteur |
/ |
Origin |
Chine |
Conditionnement |
Emballage standard |
Numéro de pièce applicable
Marque | Nombre |
DAlHATSU | |
90048-51178-000 | |
MAZDA | |
1UN7 18110 | |
MITSUBISHI | |
MD 378 582 | |
NISSAN | |
BY480-BKR6E | |
SUBARU | |
22401 AA/60 | |
TOYOTA | |
90919-01231 | |
Modèles de voitures applicables
Description | Année modèle | kW | HP | CC | Modèle |
ALFA ROMEO 145 (930)1.4ie16V TS(930.A3A)12.1996-01.200176 103 1370 Berline | |||||
ALFA ROMEO 145 (930)1.6 ie16V TS(930.A2)12.1996-01.200188 120 1598 Berline | |||||
ALFA ROMEO 145 (930)1.7ie16V (930.A1) 10.1994-12.1996 95 129 1712 Berline | |||||
ALFA ROMEO 145 (930)1.8 ie16V (930.A1A)03.1998-01.2001106 1441747Berline à hayon | |||||
ALFA ROMEO 145 (930_1.8 ie16V TS(930.A1A) 12.1996-12.1998 103 1401747Berline à hayon | |||||
ALFA ROMEO 145 (930_2.016V(930.A503.1998-01.2001114 155 1970 Berline | |||||
ALFA ROMEO 145 (930_2.016V TS(930.A5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 Berline | |||||
ALFA ROMEO 146(930)1.4ie16V TS(930.B3A)11.1996-01.2001761031370 à hayon | |||||
ALFA ROMEO 146(930)1.6ie16V TS(930.B2B,930.B2C)11.1996-10.200188 120 1598 Berline | |||||
ALFA ROMEO 146 (930)1.7ie16V (930.B1) 12.1994-12.1996 95 1291712Berline à hayon | |||||
ALFA ROMEO 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A)11.1996-01.2001103 1401747Berline à hayon | |||||
ALFA ROMEO 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 03.1998-01.2001 106 144 1747 Berline | |||||
ALFA ROMEO 146 (930_)2.016V (930.B5)03.1997-10.2001114 155 1970 Berline | |||||
ALFA ROMEO 146 (930_)2.016V TS(930.B5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 Berline | |||||
ALFA ROMEO 147 (937)1.616V T.SPARK (937.AXA1A,937.AXB1A,937.BXB1A) 01.2001-03.2010 88 120 1598 Berline | |||||
ALFA ROMEO 147 (937)1.616V T.SPARK ECO (937.AXA1A,937.BXA1A)01.2001-03.201077 105 1598 Berline | |||||
ALFA ROMEO 147 (937_)2.016V T.SPARK (937.AXA1,937.AXC1,937.BXC1)01.2001-03.2010110 150 1970 Berline | |||||
ALFA ROMEO 147 (937_)3.2 GTA (937.AXL1)02.2003-03.2010184 250 3179 Berline | |||||
ALFA ROMEO 155 (1671.616V TS(167.A6A) 05.1996-12.1997 88 120 1598 Berline | |||||
ALFA ROMEO 155 (1671.7 TS(167.A4D,167.A4H) 04.1993-04.1996 85 115 1748 Calgon | |||||
ALFA ROMEO 155 (167)1.7 TS(167.A4G) 04.1993-04.1996 83 113 1748 Cal. | |||||
ALFA ROMEO 155 (167)1.7 TS16V (167.A4N) 05.1996-12.1997 103 1401747Salon | |||||
ALFA ROMEO 155(167)1.8 TS(167.A4C,167.A) 02.1992-12.1997 77 105 1756 Berline | |||||
ALFA ROMEO 155(167)1.8 TSSport (167.A4A,167.A4C,167.A4E) 03.1992-12.1996 931271773Salon | |||||
ALFA ROMEO 155(167)2.0 TS(167.A2A,167.A2D) 02.1992-05.1995 104 141 1995 Berline | |||||
ALFA ROMEO 155 (167)2.0 TS(167.A2D) 02.1992-01.1995106144 1995 Berline | |||||
ALFA ROMEO 155 (167)2.0 TS16V (167.A2G) 03.1995-12.1997 110 1501970Salon | |||||
ALFA ROMEO 156 (932_)1.616V T.SPARK (932.A4,932.A4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 Berline | |||||
ALFA ROMEO 156 (932_)1.816V T.SPARK (932.A3)09.1997-10.2000106144 1747 Salon | |||||
ALFA ROMEO 156 (932_)1.816V T.SPARK (932.A3100) 09.1997-09.2005 103 1401747Salon |
Description | Année modèle | kW | HP | CC | Modèle |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK (932A3) 05.2000-10.2000 106 1441747État F | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK(932B31_) 02.1997-05.2006 103 140 1747Domaine | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.016V T.SPARK (932A2) 05.2000-06.2002 114 155 1970Domaine | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.016V T.SPARK (932B21_)10.2000-03.2002110 150 1970 État F | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.5 V624V (932A1) 02.1997-08.2003 140 190 2492 Fstate | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.5 V624V (932B1100) 02.1997-05.2006 141 192 2492Domaine | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)3.2 GTA (932.BXB00) 03.2002-05.2006184250 3179 État F | |||||
ALFA ROMEO 164(164)2.0 (164A2C) 06.1987-09.1998102138 1962 Berline | |||||
ALFA ROMEO 164(164)2.0 TS(164.A2C,164.A2L) 06.1987-09.1992 105143Salon 1962 | |||||
ALFA ROMEO 164 (164」2.0 TS (164.A2H) 06.1987-09.1992 109 148 1962 Berline | |||||
ALFA ROMEO 164(164)3.024V (164.K1) 09.1992-09.1998 155 211 2959 Berline | |||||
ALFA ROMEO 164(164)3.024V Q4(164.K1M,164.K1C) 02.1994-09.1998 1702312959 Berline | |||||
ALFA ROMEO 164(164)3.024V QV(164.H1) 09.1992-09.19981712332959 Calaón | |||||
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3A)09.1998-10.2000114 1551970Salon | |||||
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3B00) 10.2000-06.2007 110 150 1970 Berline | |||||
ALFA ROMEO 166 (936)2.5 V624V (936A2_) 09.1998-12.2006 140 190 2492 Berline | |||||
ALFA ROMEO 166 (936)2.5 V624V (936A21) 10.2000-06.2007 138 188 2492 Berline | |||||
ALFA ROMEO 166(936)3.0V624V (936A1000,936A100109.1998-06.2007166 226 2959 Berline | |||||
ALFA ROMEO 166 (936)3.0 V624V (936A11) 10.2000-06.2007162220 2959 Berline | |||||
ALFA ROMEO 166 (9363.2 V624V (936AXB00, 936AXA00) 10.2003-06.2007 1762403179 Berline | |||||
ALFA ROMEO 33 (905)1.7 (905A2A) 01.1986-12.1989 95 129 1700 Berline | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A1.716V (907.A1B) 01.1990-03.1992 101 137 1712 Berline | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A_1.716V (907.A1C)01.1990-09.1994 95 129 1712 Berline | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A)1.716V (907.A1C) 01.1990-03.1992 97 132 1712 Berline | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A」1.716V 4x4 (907.A1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 Berline | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A」1.716V 4x4 (907.A1G) 01.1990-09.1994 97 132 1712 Berline | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A)1.716V 4x4 (907A1F) 01.1990-09.1994 101 1371712Berline à hayon | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.716V (907.B1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 Break | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.716V (907.B1G) 01.1990-09.1994 97 132 1700 Break | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B)1.716V (907B1B 07.1990-09.1994 101 137 1712 Fstate |
Description | Année modèle | kW | HP | cc | Modèle |
ALFA ROMEO GTV (916)2.0JTS (916CXA00)04.2003-10.2005121165 1970 Coupé | |||||
ALFA ROMEO GTV (916)2.0 T.SPARK 16V (916.C2916C2C00) 06.1995-10.2005 110 150 1970 Coupé | |||||
ALFA ROMEO GTV(916_)2.0T.SPARK 16V (916C2C) 09.1997-03.2003 114 155 1970 Coupé | |||||
ALFA ROMEO GTV (916)3.0 V624V (916.C1)10.1996-10.2000162 220 2959 Coupé | |||||
ALFA ROMEO GTV (916)3.0V624V (916.C1B)10.2000-10.20051602182959 Coupé | |||||
ALFA ROMEO GTV (916)3.2 V624V (916CXB00)04.2003-10.2005176 240 3179Coup | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916」1.816V (91653) 05.1998-04.2005 106 144 1747 Décapotable | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916)2.0JTS (916SXA00) 04.2003-04.2005121165 1970 Cabriolet | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916_)2.0 T.SPARK 16V (916S2B) 05.1998-08.2000 114 155 1970 Décapotable | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916_)2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) 06.1995-04.2005 110 150 1970 Décapotable | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916)3.0 V6(916S1B00) 09.1994-04.2005 160 218 2959 Décapotable | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916)3.0 V624V (916S1) 01.1999-10.2003 162 220 2959 Décapotable | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916)3.2 V624V (916SXB00) 04.2003-04.2005 176 240 3179 Décapotable | |||||
ALPINA B10 (E34)4.0 04.1993 -11.1994232316 3982 Caloune | |||||
ALPINA B10 (E34)4.6 03.1994-04.1995 250 340 4619 Berline | |||||
ALPINA B10 (E39)3.2 08.1997-12.1998 191 2603152Galoor | |||||
ALPINA B10 (E39)3.3 01.1999-02.2003 206 280 3300 Galoor | |||||
ALPINA B10 (E39)4.6 V8 12.1996-10.1998 250 340 4619 Berline | |||||
ALPINA B10 (E39)4.6 V8 10.1998-09.2002 255 347 4619 Berline | |||||
ALPINA B10 (E39)4.8 V801.2002 -05.20042763754837 Salon | |||||
ALPINA B10 Break (E34)4.0 04.1994-09.1994 232 316 3982 État neuf | |||||
ALPINA B10 Break (E34)4.6 06.1994-06.1995 250 340 4619Domaine | |||||
ALPINA B10 Break (E39)3.3 02.1999-10.2003 206 280 3300Domaine | |||||
ALPINA B10 Break (E39)4.6 V8 01.1997-10.1998 250 340 4619 Break | |||||
ALPINA B10 Break (E39)4.6 V8 10.1998-09.2002 255 347 4619Domaine | |||||
ALPINA B10 Break (E39)4.8 V801.2002 -05.20042763754837 État F | |||||
ALPINA B11 (E32)4.0 05.1993 -02.1994 232 316 3982 Berline | |||||
ALPINA B12 (E32)5.0 07.1988-01.1994 258 351 4988 Berline | |||||
ALPINA B12 (E38)5.7 12.1995-09.1998 285 388 5646 Berline | |||||
ALPINA B12 (E38)6.0 07.1999-07.2001 316 430 5980 Berline |
Description | Année modèle | kW | HP | cc | Modèle |
AUDI A4 Cabriolet (BH7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro05.2003-03.2009120 1631781Convertible | |||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393 Cabriolet | |||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 Cabriolet | |||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 Cabriolet | |||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7,B6,8HE,B7)3.0 quattro05.2003-12.2005162 220 2976 Cabriolet | |||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7,B6,8HE,B7)S4 quattro03.2004-03.2009253 344 4163 Cabriolet | |||||
AUDIA5 (8T3)S5 quattro6.2007-03.20122603544163 Coupé | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 12.1995-10.1997 142 1932771Galon | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 quattro 12.1995-10.1997 142 1932771Salon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T 01.1997-01.2005 110 150 1781 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T 12.1997-01.2005 132 180 1781 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T quattro 02.1997-01.2005 110 150 1781 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 Tquattro 12.1997-01.2005 132 180 1781 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 07.1998-01.2005 100 136 2393 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005115156 2393 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005 120 163 2393 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005 121 165 2393 Galoon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.408.2001-01.2005125 170 2393 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 quattro 08.1998-07.1999 115 156 2393 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 quattro 02.1997-01.2005 120 163 2393 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 quattro 02.1997-01.2005121165 2393 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 quattro08.2001-01.2005125 170 2393 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 T 02.1999-01.2005 169 230 2671 Galoon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 T quattro 12.1997-01.2005 169 230 2671 Galon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 T quattro08.2001-01.2005184 250 2671 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 10.1997-05.2000132180 2771 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 07.1999-01.2005 140 190 2771 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.802.1997-01.2005142 193 2771 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 quattro02.1997-01.2005142 193 2771 Berline | |||||
AUDIA6(4B2,C5)3.0 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Salon |
Description | Année modèle | kW | HP | cc | Modèle |
ALPINA B3 Cabriolet (E36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 Cabriolet | |||||
ALPINA B3 Cabriolet (E46)3.3 10.2000-07.2002 206 2803300Convertible | |||||
ALPINA B3 Cabriolet (E46)3.4 S 11.2002-12.2005 224 305 3346 Cabriolet | |||||
ALPINA B3 Coupé (E36)3.2 04.1996-03.199g 195 265 3152 Coupé | |||||
ALPINA B3 Coupé (E46)3.3 03.1999-07.2002 206 2803300Coupé | |||||
ALPINA B3 Coupé (E46)3.4 S11.2002-01.2006224 305 3346 Coupé | |||||
ALPINA B3 Break (E36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 Fétat | |||||
ALPINA B3 Break (E46)3.3 03.1999-07.2002 206 2803300Domaine | |||||
ALPINA B3 Break (E46)3.3 Transmission intégrale 11.2001-01.2005 206 280 3300 Fstate | |||||
ALPINA B3 Break (E46)3.4 S 08.2002-01.2006 224 305 3346 Break | |||||
ALPINA B8 (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 Berline | |||||
ALPINA B8 Cabriolet (E36)4.6 01.1995-11.1998 245 333 4619 Cabriolet | |||||
ALPINA B8 Coupé (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 Coupé | |||||
ALPINA B8 Break (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 Break | |||||
ALPINA ROADSTER S (E85)3.3 07.2003-12.2005221300 3346 Cabriolet | |||||
ALPINA ROADSTER V8 (E52)4.8 V806.2002-10.2003280381 4837 Cabriolet | |||||
ASTON MARTIN VIRAGE Volante 5.3 09.1990-12.1995 246 336 5341 Cabriolet | |||||
AUDIA3 (8L1)1.8 T12.1996-05.2003 110 150 1781 Berline | |||||
AUDIA3 (8L1)1.8 T12.1998-05.2003 132 180 1781 Berline | |||||
AUDIA3 (8L1)1.8 Tquattro 12.1996-05.2003 110 150 1781 Berline | |||||
AUDIA3 (8L1)1.8 Tquattro 10.1998-05,2003 132 180 1781 Berline | |||||
AUDIA3 (8L1)S3 quattro 03,1999-04,2002 154 2101781Berline à hayon | |||||
AUDIA3 (8L1)S3 quattro10,2001-05,2003165 224 1781 Berline | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T 01.1995-11.2000 110 150 1781 Berline | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T 12.1997-11.2000 132 180 1781 Berline | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 Tquattro 01.1995-11.2000 110 150 1781 Berline | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T quattro 12.1997-11.2000 132 1801781Salon | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.408.1997-11.2000120 163 2393 Berline | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.403.1997-11.2000121165 2393 Berline | |||||
AUDIA4 (8D2, B5) 2.4 quattro08.1997-11.20001201632393 Salon |
Description | Année modèle | kW | HP | CC | Modèle |
BMW 3 Compact (E36)316 i 01.1994-08.2000 751021596 Berline | |||||
BMW 3 Compact (E36)316 i 01.1999-08.2000 77 105 1895 Berline | |||||
BMW 3 Compact (E36)318 ti 09.1994-12.1995 1031401796 à hayon | |||||
BMW 3 Compact (E36)318 ti 01.1996 -08.1999 103140Berline à hayon 1895 | |||||
BMW 3 Compact (E36) 323 ti09.1997-08.2000125 170 2494 Berline | |||||
BMW 3 Compact (E46)316 ti 06.2001-02.2005 85 115 1796 Berline | |||||
BMW 3 Compact (E46)318 ti 03.2001-12.2004 105 143 1995 Berline | |||||
BMW 3 Compact (E46)325 ti 04.2001-12.2004 141 192 2494 Berline | |||||
BMW3 Cabriolet (E36)318 i 03.1994-11.1999 85 115 1796 Cabriolet | |||||
BMW 3 Cabriolet (E36)320 i 12.1993 -11.1999 110 150 1991 Cabriolet | |||||
BMW3 Cabriolet (E36)323 i 05.1995-11.1999 125 170 2494 Cabriolet | |||||
BMW 3 Cabriolet (E36)325 i 03.1993-08.1995 141 192 2494 Cabriolet | |||||
BMW 3 Cabriolet (E36)328 i 01.1995-11.1999 142 193 2793 Cabriolet | |||||
BMW 3 Cabriolet (E46)318 Ci 09.2001-12.2007 105 143 1995 Cabriolet | |||||
BMW 3 Cabriolet (E46)320 Ci 09.2000-12.2007 125 170 2171 Cabriolet | |||||
BMW 3 Cabriolet (E46)323 Ci 04.2000-09.2000 125 170 2494 Cabriolet | |||||
BMW 3 Cabriolet (E46)325 Ci 09.2000-08.2006 141 192 2494 Cabriolet | |||||
BMW3 Cabriolet (E46)330 Ci 06.2000-08.2006 170 231 2979 Cabriolet | |||||
BMW 3 Coupé (E36) 316 i09.1993-11.1998 751021596Coup | |||||
BMW 3 Coupé (E36)318 est 01.1992-12.1995 1031401796Coupé | |||||
BMW 3 Coupé (E36)318 est 09.1995-04.1999 103140Coupé 1895 | |||||
BMW 3 Coupé (E36)320i 12.1991-11.1998 110 150 1991 Coupé | |||||
BMW3 Coupé (E36)323 i 05.1995-04.1999 125 170 2494 Coupé | |||||
BMW3 Coupé (E36)325i 10.1991-02.1995 141 192 2494 Coupé | |||||
BMW3 Coupé (E36)328 i 01.1995-04.1999 142 193 2793 Coupé | |||||
BMW3 Coupé(E46)316 C 04.2000-07.2006 77 105 1596 Coupé | |||||
BMW3 Coupé(E46)316 Ci 06.2002-07.2006 85 115 1596 Coupé | |||||
BMW 3 Coupé (E46)318 Ci12.1999-08.200187 118 1895 Coupé | |||||
BMW3 Coupé (E46)318 Ci 12.2000-05.2006 105 143 1995 Coupé | |||||
BMW 3 Coupé(E46)320 C 02.1999-08.2001 110 150 1991 Coupé |
Description | Année modèle | kW | HP | CC | Modèle |
BMW 3 Touring (E46)330 06.2000-02.2005 1702312979 Domaine | |||||
BMW 3 Touring (E46)330 xi 06.2000-02.2005 1702312979 Domaine | |||||
BMW 5(E34)518 i 09.1989-04.199483113 1796 Saloor | |||||
BMW5(E34)518 i 05.1994-08.1995 85 115 1796 Berline | |||||
BMW5(E34)520i24V 04.1990-08.1995 110 150 1991 Berline | |||||
BMW5(E34)525i24V 03.1990-12.1995 141 192 2494 Berline | |||||
BMW5(E34)525iX 24V 10.1991-08.1995 141 192 2494 Berline | |||||
BMW 5(E34)530i V8 09.1992-12.1995 160 218 2997 Calnon | |||||
BMW5(E34)540iV8 09.1992-12.1995 210 286 3982 Berline | |||||
BMW5(E39)520 i 01.1996-06.2003 110 150 1991 Berline | |||||
BMW 5(E39)520 i 09.2000-06.2003 125 170 2171 Berline | |||||
BMW 5(E39)523 i09.1995-08.2000125 170 2494 Berline | |||||
BMW5(E39)525 i 09.2000-06.2003 141 192 2494 Berline | |||||
BMW5(E39)530 i 09.2000-06.2003 170 231 2979 Berline | |||||
BMW5(E39)535i 06.1996-08.1998173235 3498 Caloon | |||||
BMW 5(E39)540 i03.1996-06.2003210 286 4398 Berline | |||||
BMW 5(E39)M510.1998-06.2003294 400 4941 Berline | |||||
BMW5(E60)520 i 07.2003-03.2010 125 170 2171 Caloon | |||||
BMW 5(E60)525 i09.2003-02.2005141 192 2494 Berline | |||||
BMW5(E60)530 i 12.2001-02.2005 170 231 2979 Berline | |||||
BMW 5(E60)545 i 09.2003 -08.2005 2453334398 Berline | |||||
BMW 5 Touring (E34)518 g 02.1996-07.1996 85 115 1796 Break | |||||
BMW 5 Touring (E34)518 04.1993 -04.1994 83 113 1796 État neuf | |||||
BMW 5 Touring (E34)518 05.1994-07.1996 85 115 1796 État neuf | |||||
BMW 5 Touring (E34) 520i 07.1991-07.1996 110 150 1991 Break | |||||
BMW 5 Touring (E34) 525i07.1991-07.1996141 192 2494 Domaine | |||||
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 01.1992-03.1996 141 192 2494 Fstate | |||||
BMW 5 Touring (E34)530 i 09.1992 -07.1996 160 218 2997Domaine | |||||
BMW 5 Touring (E34)540 09.1993 -07.1996 210 286 3982 Break | |||||
BMW 5 Touring (E39)520 03.1997-08.2001 110 150 1991Domaine |
Description | Année modèle | kW | HP | cc | Modèle |
DACIA SANDERO 1.4 06.2008- 55 75 1390 Berline | |||||
DACIA SANDERO 1.4 MPI GPL 01.2009-5372 1390 Berline | |||||
DACIA SANDERO 1.6 06.2008- 64 87 1598 Berline | |||||
DACIA SOLENZA(B41)1.4(B41A,B41B,B41C) 02.2003 55 75 1390 hayon | |||||
DAEWOO LEGANZA (KLAV)2.216V 04.1999 -12.2002100136 2198 Berline | |||||
DAIHATSU CHARADEⅢ(G100,G101,G102)1.0 GTi (G100) 03.1987-12.1992 74101986 à hayon | |||||
DAIHATSU TERIOS (J1_)1.34WD (J100)10.1997-10.200061 83 1296Véhicules tout-terrain fermésc | |||||
DAIHATSU YRV (M2)1.3 GTti 07.2002- 95 129 1298 Break | |||||
DAIMLER DAIMLER XJ (X30)Six 4.0 10.1994-06.2003 177 241 3980 Berline | |||||
DAIMLER DAIMLER XJ (X30_Six 4.0 07.1997-12.2002 209 284 3996 Berline | |||||
DAIMLER XJ40,81 Sovereign 3.6 10.1986-09.1989 136 185 3565 Berline | |||||
DAIMLER XJ40,81 Sovereign 3.6 10.1986-07.1989 145 197 3565 Berline | |||||
DAIMLER XJ40,81 Sovereign 4.0 09.1989 -09.1994 163 222 3980 Berline | |||||
FIAT BARCHETTA (183)1.816V 04.1995-05.2005 96 130 1747 Cabriolet | |||||
FIAT BRAVOI(182)1.4 (182.AA) 10.1995-10.2001 59 80 1370 Berline | |||||
FIAT BRAVOI(182)1.4 (182.AG) 10.1995-10.2001 55 75 1370 Berline | |||||
FIAT BRAVOI(182)1.616V (182.AB) 03.1996-10.2001 76 103 1581 Berline | |||||
FIAT BRAVOI(182)1.616V (182.AH) 10.1995-10.20016690 1581 Berline | |||||
FIAT BRAVOI(182)1.8 GT (182.AC) 10.1995-10.2001 83 1131747Berline à hayon | |||||
FIAT BRAVOI(182_)2.0 HGT20V(182.AD)10.1995-07.1998108147 1998 Berline | |||||
FIAT CINQUECENTO (170)1.1 Sporting (170AH) 10.1994-01.1998 40 54 1108 hayon | |||||
FIAT COUPÉ (175_1.816V)03.1996-08.200 96 131 1747Coupé | |||||
FIAT COUPÉ (175)2.020V 04.1998-08.2000 113 154 1998 Coupé | |||||
FIAT COUPÉ (175)2.020V (175AXC1A) 08.1996-09.1998 108 147 1998 Coupé | |||||
FIAT COUPÉ (175)2.020V Turbo 08.1996-08.2000 162 220 1998 Coupé | |||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.6 Puissance Naturelle09.2002 - 76 103 1596 Box Body/Break | |||||
FIAT DUCATO Boîte (230_)2.0 03.1994-04.2002 80 109 1998 Boîte | |||||
FIAT DUCATO Boîte (244_)2.0 04.2002 - 81 110 1998 Boîte | |||||
Autobus FIAT DUCATO (230)2.04x411.1994-11.2001Autobus 80 109 1998 | |||||
FIAT DUCATO Autobus (230_)2.0 Panorama/Combinato 03.1994-04.2002 80 109 1998 Autobus |
Description | Année modèle | kW | HP | CC | Mode |
FIAT FIORINO Break/Caisse à caisse fermée (225)1.4(225BXA1A,225BXF1A) 11.2007- 54731360 Box Body/Break | |||||
FIAT MAREA (185」1.610016V Bipower 04.1999-05.2002 76 103 1581 Berline | |||||
FIAT MAREA week-end (185)1.48012V 09.1996-05.2002 5980Domaine 1370 | |||||
FIAT MAREA Weekend (185)1.610016V 09.1996-05.2002 76 103 1581 Fstate | |||||
FIAT MAREA Weekend (185)1.811516V 09.1996-05.2002 83 113 1747 Fstate | |||||
FIAT MAREA Week-end (185)2.015020V 09.1996-04.1999108147 1998Domaine | |||||
FIAT MAREA Week-end (185)2.015020V 01.2001-05.2002 110 150 1998 Break | |||||
FIAT MAREA Weekend (185)2.015520V 04.1999-02.2003 113 154 1998 Fstate | |||||
FIAT MULTIPLA (186)1.610016V (186AXA1A) 04.1999-06.2010 76 103 1581 monospace | |||||
FIAT MULTIPLA (186)1.616V Bipuissance (186AMB1A) 04.1999-06.2010 76 1031581Monospace | |||||
FIAT MULTIPLA(186)1.616V Blupower (186AMA1A) 04.1999-06.2010 70 95 1581 monospace | |||||
FIAT PALIO (178)1.206.1999-10.200050681242 Berline | |||||
FIAT PALIO (1781.616V04.1996-10.200274 100 1581 Berline | |||||
FIAT PALIO Week-end (178_)1.204.1996-02.2001 54 73 1242 Domaine | |||||
