5282-BCPR6E-11 Pièces détachées automobiles Bougies d'allumage pour Ford Fiesta Orioni ESCORTV HONDA ACCORD
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numéro de modèle: | Le produit doit être présent dans une quantité suffisante. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 300 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | emballage standard |
Délai de livraison: | 30 jours après le dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle de voiture: | La Ford Fiesta Orioni ESCORTV HONDA ACCORD Civic LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626 est une voiture de | Matériel: | Métal/céramique |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système de moteur | Fabrication de voiture: | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
Certificat: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'indicateur de qualité de l'échantillon | La norme: | Résistance à la corrosion |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | 5282-BCPR6E-11 bougies d'allumage de pièces automobiles,Ford Fiesta pièces détachées bougies,Les bougies d'allumage HONDA 5282-BCPR6E-11 |
Description de produit
Bougie d'allumage 5282-BCPR6E-11 pour FORD FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626
- À propos de cet article
- Cette bougie d'allumage est pourFORD FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626.
- Il comprend une bougie d'allumage * 1 pcs, emballée dans une boîte, 100 pcs dans un carton.
- C'est 100% neuf et 100% QC avant la livraison.
- La garantie de qualité est de 12 mois.
Nom de la pièce : |
Bougie |
Catégorie |
Pièces détachées Chery |
Certificat |
ROSH/3C/Marquage E |
Numéro de pièce |
5282-BCPR6E-11 |
Gamme de produits |
Pièces détachées automobiles |
Qualité |
Fabricant d'équipement d'origine |
Modèle de voiture |
FORD FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626 |
Universel |
Voir ci-dessous |
Garantie |
12 mois |
Marque de voiture |
FORD /HONDA /MAZDA/LADA |
Fabricant d'équipement d'origine (FEO) et d'ODM |
Oui |
Quantité minimale de commande |
300 pièces |
Modèle de moteur |
/ |
Origine |
Chine |
Conditionnement |
Emballage standard |
Numéro de pièce applicable
Marque | Nombre |
DAIHATSU | |
99906-910P9-023 | |
HONDA | |
98079-56148 | |
98079-56147 | |
MAZDA | |
F220 18 110 | |
MITSUBISHI | |
Z 2152 950 | |
NISSAN | |
22401-01P16 | |
22401-02P16 | |
INFINITI | |
22401-02P16 |
Modèles de voitures applicables
Description | Année modèle | kW | HP | CC | Mode | ||
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0,803.2005-12.2013 38 52 796 Berline | |||||||
CHEVROLET MATIZ (M200, M250)1.0 03.2005-12.2007 47 64 995 Berline | |||||||
CHEVROLET MATIZ (M200, M250)1.0 03.2005- 49 67 995 Berline | |||||||
NISSAN 300 ZX (Z31)3.001.1984-12.1987 125 170 2940 arga | |||||||
TOYOTA CAMRY (V2_)2.0 (SV21 11.1986-02.1993 89121Berline 1984 | |||||||
TOYOTA CAMRY (V2_)2.0 (SV21 11.1986-05.1991 94 128 1984 Berline | |||||||
TOYOTA CAMRY Break (V2_2.0 (SV21) 11.1986-02.1993 89121État F 1984 | |||||||
TOYOTA CAMRY Break (V2)2.0 (SV21_) 11.1986-05.1991 94 128 1984 Break | |||||||
TOYOTA CARINAI(T17)2.0 GLI (ST171 2.1987-03.1992 89121Berline à hayon 1984 | |||||||
TOYOTA CARINA II Estate LT17)2.0 (ST171」2.1987-04.199289121État F 1984 | |||||||
TOYOTA CARINA II Berline (T17)2.0 GLI (ST171 2.1987-03.1992 89121Berline 1984 |
Description | Modèle Oui | kW | HP | CC | Modèle | ||
FORD FIESTAⅢ(GFJ)1.6 XR2 03.1989-03.1993 76 103 1567 Berline | |||||||
FORD ORIONI(AFF)1.4 03.1986-07.1990 52 72 1368 Berline | |||||||
FORD ORIONI(AFF)1.4 01.1986-07.1990 54 731368Salon | |||||||
FORD ORIONI(AFF)1.4 Cat 02.1987 -07.1990 54731368 Salon | |||||||
FORD ORION (AFF) 1.6 i 08.1989 -07.1990 75102Salon 1567 | |||||||
FORD ORIONⅢ(GAL)1.407.1990-12.199352 711391Salon | |||||||
FORD ORIONⅢ(GAL)1.607.1990-09.1992 77 105 1598 Berline | |||||||
FORD SCORPIOI(GFR,GGR)2.9 02.1995 -08.1998 110 150 2914 Berline | |||||||
FORD SCORPIO II Turnier (GNR,GGR)2.9i02.1995 -08.1998 110 150 2914 Break | |||||||
FORD SIERRA (GBG,GB4)1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 Berline | |||||||
FORD SIERRA(GBG,GB4)1.8 05.1988-02.199364 87Galgon 1757 | |||||||
FORD SIERRA (GBG,GB4)1.8 01.1987-05.1988 66 90 1757 Berline | |||||||
FORD SIERRA Hatchback (GBC,GBG)1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 Hatchback | |||||||
FORD SIERRA Hatchback (GBC,GBG)1.8 05.1988-02.1993 64 87 1757 Hatchback | |||||||
FORD SIERRA 3/5 portes (GBC,GBG)1.8 01.1987-05.198866901757Berline à hayon | |||||||
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01.1988-02.19935372 1565 État F | |||||||
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 Fétat | |||||||
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 05.1988-02.1993 64 87 1757 état F | |||||||
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01.1987-05.1988 90 1757 Break | |||||||
FORD TRANSIT Autobus (E_)2.9i 01.1991 -09.1994 107 145 2935 Autobus | |||||||
FORD USA PROBEI(ECP)2.016V 10.1993 -03.1998 85 116 199 Coupé | |||||||
HONDA ACCORDⅢ(CA)2.0i16V(CA5 10.1987-12.1989 98133Galgon 1944 | |||||||
HONDA CVIC Il Shuttle (EE)1.5i16V (EE201.1988-11.19916994 1493 Domaine | |||||||
HONDA CIVIC II Shuttle (EE)1.6i16V 4WD (EE4) 01.1988-12.1989 80 109 1579 Break | |||||||
HONDA CIVIC Il navette (EE)1.6i16V 4WD (EE4) 01.1988-02.1995 81 110 159 Fstate | |||||||
HONDA CVIC IV à hayon (EC, ED, EE) 1.3 (EC8 10.1987-12.1989 55 75 1332 à hayon | |||||||
HONDA CVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.316V Cat (EC8 09.1989-09.1991 55 75 1343 Hatchback | |||||||
HONDA CVIC IV Berline (EC,ED,EE)1.4 L (EC9 10.1987-12.19896690 1386 Berline | |||||||
HONDA CIVIC IV Berline (EC,ED,EE)1.5 i 16V10.1988 -09.1991 66 90 1493 Berline | |||||||
HONDA CIVIC IV Berline (EC,ED,EE)1.5i16V (ED6 10.1988-09.19916994 1493 Berline |
Description | Année modèle | kW | HP | CC | Mode | ||
HONDA CVIC IV Berline (ED)1.6i16V 4x4 10.1989-09.1991 80 109 1579 Berline | |||||||
HONDA CONCERTO (HW,MA)1.5 i16V 08.1989-03.1995 66 90 1493 Berline | |||||||
HONDA CONCERTO (HW,MA)1.6i16V 08.1989-03.1995 821121590 à hayon | |||||||
HONDA CONCERTO (HW,MA)1.6 i16V 08.1989-03.1995 90122159 Berline | |||||||
HONDA CONCERTO Berline (HWW)1.5i16V 08.1989-05.1995 66 90 1493 Berline | |||||||
HONDA CONCERTO Berline (HWW)1.616V 08.1989-03.1995 78106Salon 1590 | |||||||
HONDA CONCERTO Berline (HWW)1.6i16V 08.1989-03.1995 82 112 1590 Salgon | |||||||
HONDA CONCERTO Berline (HWW)1.6i16V 08.1989-03.1995 901221590 Salgon | |||||||
HONDA CRXI(ED,EE)1.6i16V (ED9 10.1987-02.1992 91 124 1590 Coupé | |||||||
HONDA CRXI(ED,EE)1.6i16V(ED9) 10.1987-12.1989 96 1311579Coupé | |||||||
HONDA INTEGRA Berline (DA)1.6 (DA1,DA3 03.1986-08.1989 88 120 1590 Berline | |||||||
HONDA LEGENDI (HS, KA) 2.5i (HS)01.1986-12.1987110 150 2476 Berline | |||||||
HONDA LEGENDI(HS,KA)2.5i(HS 02.1987-06.1988 1271732476 Berline | |||||||
HONDA LEGENDI(HS,KA)2.7i24V (KA4) 01.1988-12.1990 124 169 2675 Berline | |||||||
HONDA PRELUDEⅢ(BA)2.0iEX 16V (BA204.1986-12.1987 101137194 Coupé | |||||||
LADA110 (2110)1.516V 01.1995-12.2005 70 95 1499 Galon | |||||||
LADA KALINA Break (1117)1.416V11.2008-12.201366 90 1390 État fédéral | |||||||
ADA KALINA Berline (1119)1.416V11.2008-12.201366 90 1390 Berline | |||||||
LADA KALINA Berline (1119)1.6 10.2004-12.2013 66 90 1597 Berline | |||||||
ADA KALINA Berline (1118)1.416V11.2008-12.200966 90 1390 Berline | |||||||
LADA KALINA Berline (1118)1.6 10.2004-12.2013 60 82 1597 Caloon | |||||||
LADA KALINA Berline (1118)1.610.2004-12.201366 90 1597 Berline | |||||||
LADA PRIORA Berline (2172)1.6 12.2008- 72 98 1597 Berline | |||||||
LADA PRIORA Berline (2170)1.6 04.2007- 72 98 1597 Berline | |||||||
MAZDA 323 III(BF)1.6 GT Turbo 10.1985-11.1991 103140Salon 1585 | |||||||
MAZDA 323 à hayon (BF)1.6 GT Turbo (BF1)10.1985-08.1993 103 140 1585 Berline | |||||||
MAZDA 323 I à hayon (BF) 1,6 GT Turbo 4WD (BF2 10.1987-11.1991 1031401585 à hayon | |||||||
MAZDA 626II Coupé (GD)2.016V 12.1987-10.1990 103140Coupé 1984 | |||||||
MAZDA 626 II à hayon (GD)2.016V 11.1987-10.1990 103 140 1984 à hayon | |||||||
Mitsubishi 200 (K7_T, K6_T) 2,44 roues motrices (K75T)06.1996-12.2007 971322351 Ramassage |
Moteurs de voiture applicables
Code moteur du fabricant/Description de vente | cc | kW | HP | Cylindre | Année modèle | Type de moteur | ||
Moteur à essence FORD BRT 2935 104-107 141-141 6 | ||||||||
Moteur à essence FORD F4A 1391 54 73-73 4 03.1989-12.1995 | ||||||||
FORD F4B 1392 54-55 73-734Moteur à essence | ||||||||
FORD F6A 1393 52-54 71-71 4 Moteur à essence | ||||||||
Moteur à essence FORD F6B 1392 52-54 71-71 4 | ||||||||
Moteur à essence FORD F6C 1392 52 71-71 4 | ||||||||
FORD F6E 1392 52 71-714Moteur à essence | ||||||||
FORD F6F 1392 52 71-714Moteur à essence | ||||||||
FORD F6G 1392 52 71-714Moteur à essence | ||||||||
FORD FUD 1392 54 73-734Moteur à essence | ||||||||
FORD FUG 1392 54 73-734Moteur à essence | ||||||||
FORD L6B 1598 59 80-804Moteur à essence | ||||||||
FORD LJA 1598 77 105-1054Moteur à essence | ||||||||
FORD LJB 1597 75 102-1024Moteur à essence | ||||||||
FORD LJC 1597 81 110-1104Moteur à essence | ||||||||
FORD LJD 1598 76 103-1034Moteur à essence | ||||||||
FORD LJE 1598 79 108-1084Moteur à essence | ||||||||
FORD LJF 1598 77 105-1054Moteur à essence | ||||||||
FORD N7A 1998 110 150-1504Moteur à essence | ||||||||
FORD R2A 1796 66 90-904Moteur à essence | ||||||||
Veuillez nous contacter pour plus de modèles de bougies d'allumage...
Vous voulez en savoir plus sur ce produit