6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 prise de démarrage automatique Pour Peugeot 206 405
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numéro de modèle: | Le produit est présenté sous forme d'un produit chimique. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 300 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | emballage standard |
Délai de livraison: | 30 jours après le dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle de voiture: | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | Matériel: | Métal/céramique |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système de moteur | Fabrication de voiture: | Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. |
Certificat: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'indicateur de qualité de l'échantillon | La norme: | Résistance à la corrosion |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | 7772453 Plug de démarrage automatique,6962-BKR6E prise de démarrage automatique,6962-BKR6E bougie d'allumage automatique |
Description de produit
Le moteur est équipé d'un moteur de commande à commande électrique.
- À propos de cet article
- Cette bougie est pourJe vous présente une Peugeot 206 405 Renault Alfa Romeo Chrysler FIAT LANCIA SUBARU MARUTI.
- Il comprend une bougie d'allumage, emballée dans une boîte, 100 pièces dans un carton.
- Il est 100% neuf et 100% QC avant livraison.
- La garantie qualité est de 12 mois.
Nom de la pièce: |
Bouchon d'allumage |
Catégorie |
Pièces détachées Chery |
Certificat |
ROSH/3C/E-marque |
La partie no. |
Pour les appareils à combustion 7700500155/ 7772453 |
Ligne de produits |
Pièces détachées |
Qualité |
Produit d'origine |
Modèle de voiture |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. |
Générale |
Voir ci-après |
Garantie |
12 mois |
Fabrication de voiture |
Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. |
Produit d'origine |
- Oui, oui. |
Nombre de pièces |
300 pièces |
Modèle de moteur |
/ |
Origine |
Chine |
Emballage |
Emballage standard |
N° de la partie applicable
Marque | Numéro |
Je vous en prie. | |
589 45 86 | |
717 116 38 | |
754 651 9 | |
777 245 3 | |
776 038 3 | |
Je ne sais pas. | |
5269897 | |
4671057 | |
Citroën | |
5962.7S | |
Je vous en prie. | |
90048 51152 000 | |
Fiat | |
7772453 | |
71711638 | |
5894586 | |
7546519 | |
46417010 | |
7760383 | |
Je suis ISUZU. | |
8-97012-928-0 Vous avez raison. | |
8970129300 | |
Lancia | |
5894586 | |
71711 638 autres | |
75 465 19 | |
77 724 53 | |
La voiture de course | |
BP4918110 | |
Le BKR6E11 | |
Le nombre de véhicules à moteur | |
0031597803 | |
Je vous en prie. | |
M04671057 | |
MS851368 | |
MS851738 | |
NISSAN | |
Pour les appareils à combustion | |
Le numéro d'immatriculation | |
Opel | |
1214145 | |
PEUGEOT | |
Pour les produits de la sous-traitance | |
RENAULT | |
8200020796 | |
7700274154 | |
7700500155 | |
Les États membres doivent: | |
Le SUBARU | |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | |
22401KA150 | |
Le numéro d'immatriculation est le numéro de la compagnie. |
Modèles de voitures applicables
Décripteur | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | |||
Citroën ZX (N2) | 07.1992 -10.1994 | 112 | 152 | |||
Le nombre de fois où le véhicule est utilisé | 10.1993-10.1997 | 55 | 75 | |||
Le système d'alimentation doit être équipé d'un dispositif de ventilation de la zone d'alimentation. | 04.2010-01. Je vous en prie.2018 | 77 | 105 | |||
Les pièces détachées sont classées par catégorie. | 06.2010-01. Je vous en prie.2018 | 77 | 105 | |||
Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | 08.2010-01. Je vous en prie.2018 | 77 | 105 | |||
Le système d'alimentation en carburant est équipé d'un système d'alimentation en carburant. | 04.2011-01. Je vous en prie.2018 | 77 | 105 | |||
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le nombre de véhicules transportés.6 | 03.2012- | 61 | 83 | |||
DACIA LOGAN (LS)1.4 ((LSOA,LSOC,LSOE,LSOG) | 09.2004- | 55 | 75 | |||
DACIALOGAN (LS) 1.6 (LSOB,LSOD,LSOF,LSOH) | 09.2004- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN (LS1.616V(LS09,LSOL,LSOM,LSOP,LSOV,LS18,LS1S,LS1V,...) est un joueur de football américain. | 02.2006- | 77 | 105 | |||
Le système d'alimentation des véhicules à moteur à combustion | 07.2010- | 77 | 105 | |||
Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un dispositif de combustion à combustion interne. | 05.2010- | 62 | 84 | |||
Le groupe DACIA LOGAN EXPRESS (FS)4 | 03.2009- | 55 | 75 | |||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre la pollution atmosphérique.6 | 03.2009- | 64 | 87 | |||
Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement.4 | 02.2007- | 55 | 75 | |||
Le nombre d'équipes de la série DACIA LOGAN MCV (KS_1.6 | 02.2007- | 64 | 87 | |||
Le nombre total de véhicules à moteur à deux roues motrices est fixé par le constructeur. | 02.2007- | 77 | 105 | |||
Le système d'exploitation de la DACIA LOGAN MCV (KS) 1,616V Hi-Flex | 11.2009- | 77 | 105 | |||
+ DACIA LOGAN Pickup (États-Unis) 1.4 | 01.2009- | 55 | 75 | |||
Le véhicule de location DACIA LOGAN (États-Unis) 1.6 | 03, 2008 - | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN Pickup (États-Unis) 1.6 à deux carburants | 05.2010- | 62 | 84 | |||
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA SOLENZA ((B41) 1.4 ((B41A,B41B,B41C) | 02.2003- | 55 | 75 | |||
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 01.1995 à 2003.2001 | 98 | 133 | |||
Le modèle DODGE NEON 2.016V | 05.1994 à 2008.1999 | 98 | 133 | |||
Le système de détection de la pollution atmosphérique | 08.1999- | 98 | 133 | |||
Le système de détection de la pollution est utilisé. | 12.1995 à 2004.2001 | 98 | 133 |
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | |||
Le modèle AUDI A3 (8P1)2.0 FS | 05.2003 à 2006.2008 | 110 | 150 | |||
Le modèle AUDI A3 Sportback (8PA) | 09.2004 à 2006.2008 | 110 | 150 | |||
Je suis désolée.6 | 03.1983 -10. Je vous en prie.1984 | 59 | 80 | |||
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 HLS de Mayfair Il a été remplacé par | 03.1983 -08. Je ne sais pas.1990 | 61 | 83 | |||
AUSTIN MAESTRO (XC) 1, 6 mg Il est recommandé de prendre | 03.1983 -08. Je ne sais pas.1990 | 73 | 99 | |||
AUSTIN MONTEGO (XE) 1,6 LS,HL | 04.1984 à 2008.1988 | 61 | 83 | |||
AUSTIN MONTEGO Estate (XE)1,6 LS | 10.1984 à 2008.1988 | 61 | 83 | |||
Je suis désolé.0 | 03.1985 à 2010.1995 | 33 | 45 | |||
Autobilan Y101.04WD | 12.1986 à 2010.1995 | 37 | 50 | |||
Autobilanche Y101.0 Pour chat | 10.1987-10. Je vous en prie.1995 | 33 | 45 | |||
Je suis désolé.1 | 06.1989 à 2010.1995 | 42 | 57 | |||
Autobilan Y101.14WD | 06.1989 à 2010.1995 | 42 | 57 | |||
Autobranche Y101.1 c'est à dire Cat | 09.1990 à 2010.1995 | 42 | 57 | |||
Catterham 211.6 i | 01.1994-12.2002 | 86 | 117 | |||
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 05.1994 à 2009.1997 | 96 | 131 | |||
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 10.1997 à 2009.2000 | 98 | 133 | |||
Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon. | 09.1997 à 2008.1999 | 85 | 116 | |||
Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la norme ISO/IEC 1701:2015. | 05.1994 à 2008.1999 | 98 | 133 | |||
Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la norme ISO/IEC 1701:2015. | 06.1994 à 2008.1999 | 107 | 145 | |||
Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la norme ISO/IEC 1701:2015. | 04.1996 à 2008.1999 | 109 | 148 | |||
Je suis désolé.6 | 11.2001-12. Je vous en prie.2006 | 85 | 116 | |||
Les émissions de dioxyde de carbone sont les plus élevées | 10.2002-12.2006 | 97 | 131 | |||
Les émissions de dioxyde de carbone sont les plus élevées | 08.1999-12.2006 | 98 | 133 | |||
Le système de régulation de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe II. | 10.2001-12. Je vous en prie.2006 | 110 | 150 | |||
Le système d'alimentation doit être équipé d'un dispositif de ventilation. | 12.1995 à 2004.2001 | 98 | 133 | |||
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | 12.1995 à 2004.2001 | 96 | 131 | |||
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 06.1996 à 2004.2001 | 96 | 131 | |||
Les États membres doivent veiller à ce que les données fournies par les autorités compétentes soient conservées. | 01.1995 à 2003.2001 | 98 | 133 | |||
Citroën AXZ-11 Cat (ZA」 | 09.1988-12. Je vous en prie.1989 | 40 | 54 | |||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicules. | 04.1987 à 2004.1997 | 55 | 75 |
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | C | ||
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 de la directive. | Une | |||||
Les véhicules à moteur électrique ne doivent pas être équipés d'un système de freinage.02.1996 à 1996.200176 103 | ||||||
La valeur de l'offre est calculée en fonction de la valeur de l'offre et de la valeur de l'offre.20016690 | ||||||
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour les contrôler et les contrôler.200176103 | ||||||
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité.20016690 | ||||||
FIAT CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (170AH) 10.1994-01.1998 40 54 Le prix de l'équipement est le prix de l'équipement | ||||||
Le prix de vente est fixé au prix de l'achat.200280109 | ||||||
La boîte FIAT DUCATO est équipée d'un boîtier de 230 x 4200280109 | ||||||
La marque a été créée en 2002 par Fiat Ducato Box. | ||||||
La valeur de l'indice est calculée à partir de la valeur de l'indice. | ||||||
La voiture de la Fiat Ducato Box11.2002-81 110 | ||||||
Autobus Fiat Ducato (230_) 2.04x4 11.1994-11.200180109 | ||||||
Autobus Fiat Ducato (230)2.0 Panorama/Combinato 03.1994-04.2002 80 109 Autobus Fiat Ducato (230)2.0 Panorama/Combinato | ||||||
Autobus Fiat Ducato (244) 2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
Autobus Fiat Ducato (244) 2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 Autobus Fiat Ducato (244) 2.04x4 | ||||||
Autobus Fiat Ducato (244_2.0 Bipowe)11.200281 110 | ||||||
La plateforme et le châssis de la Fiat Ducato (230_2.0 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
La marque FIAT FIORINO Box ((146) 70 est1.4 du 05.1994 au 05.2001 4967 | ||||||
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique à commande électrique.11.2007-5473 | ||||||
FIAT FIORINO Prise en charge (146)1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
FIAT MAREA (1851.610016V 09.1996-05.2002 76 103 Les prix sont les suivants: | ||||||
FIAT MAREA Fin de semaine (185) 1.611016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
La valeur de l'émission est calculée en fonction de l'énergie utilisée. | ||||||
La valeur de l'émission est calculée en fonction de l'énergie utilisée. | ||||||
FIAT PALIO (178) 1.0 04.1996 à 10.2003 4561 | ||||||
FIAT PANDA ((141_) 1000 du 1er janvier 1986 au 4 avril 1992 32 44 | ||||||
FIAT PANDA (141) 1000 du 1er janvier 1985 au 12 décembre 1985.19923750 | ||||||
FIAT PANDA ((141_)10004x4 du 1er juillet 1986 au 7 juillet 1989 32 44 | ||||||
FIAT PANDA (141) 10004x4 05.1986-12.1994 33 45 | ||||||
Je vous en prie, faites-moi confiance. | 01.1986 à 12.1992 | 37 | 50 |
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | ||
Je vous en prie.309.2005-6386 | |||||
Je vous en prie.309.2005-6386 | |||||
Le Conseil européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre de la directive. | |||||
Je ne sais pas.309.2005-6386 | |||||
- Je vous en prie.309.2005-6386 | |||||
- Je ne sais pas.3 | 09.2005- | 63 | 86 | ||
METRO GEO 1.3 du 1er janvier 1989 au 12 décembre 1998 52 71 | |||||
GEO METRO Cabrio 1.3 i du 1er janvier 1989 au 12 décembre 1998 5271 | |||||
GEO METRO Saloon 1.3 du 1er janvier 1989 au 12 décembre 1998 5271 | |||||
Le GEO TRACKER Cabrio 1.6i16V est sorti le 01.1988-12.19987197 | |||||
GEO TRACKER Station Wagon 1.6i 16V du 1er janvier 1988 au 12 décembre 1988.19987197 | |||||
Je ne peux pas le faire.612.2002-11.200577 105 | |||||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.612.2002-11.200577 105 | |||||
Le modèle HYUNDAI ACCENTII (MC) est de 1,4 GL11.2005-11.2010 71 97 | |||||
Le prix de vente est fixé au prix de vente au détail.20107197 | |||||
Hyundai S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo du 4 au 5 août 1996 85 116 | |||||
NNOCENTI ELBA (146) 1.4, c'est-à-dire ((146EN,146EQ) 09.1994-12.1996 4967 | |||||
Il s'agit d'un véhicule de type Suzu GEMINI 1.61993132180 | |||||
SUZU GEMINI berline 1.6 i Turbo du 1er janvier 1990 au 12 décembre 1993 | |||||
SUZU IMPULSE 1.6 du 1er janvier 1990 au 12 décembre 1993 120 163 | |||||
L'appareil est équipé d'un système d'exploitation qui permet d'exploiter des systèmes de navigation. | |||||
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les États membres soient conformes à l'accord conclu entre l'Union européenne et les États membres. | |||||
Jaguar XJ Coupé 3.6 10.1983 -12.1988 162220 | |||||
Jeep Cherokee (XJ) | |||||
Jeep Cherokee (XJ) 4.04x4 10.1986-09.1990 131 178 |
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | |
Le régulateur de la tension de sortie (DC) | 09.2002 à 2002.2005 | 71 | 97 | |
Le véhicule est équipé d'un système de détection de l'air.20057298 | ||||
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | ||||
La loi sur les droits de l'homme | ||||
KIA SHUMA (FB)1.8i16V 10.1997-03.2001 81 110 Il a été tué par des hommes armés. | ||||
Il a été arrêté en juillet 2004 à l'issue d'une enquête menée par la police. | ||||
LADA110 (2110) 2.0i ((21106 du 8 au 7 août 1996 | ||||
Lancia DEDRA (8351.616V (835EI) du 1er juillet 1996 au 7 juillet 1999 | ||||
Lancia DEDRA SW ((835) 1.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
Lancia DELTA ((836) 1.6, c'est-à-dire ((836AP) 03.1996 à 08.19996690 | ||||
Lancia DELTAII ((836_1.6i.e.16V ((836AO) du 01.1996 au 08.1999 76 103 | ||||
Lancia LYBRA ((839_1.616V (839AXA1A) le 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
Lancia LYBRA SW (839_) 1.616V ((839BXA1A) du 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
LanciaY (840) 1.1 (840AE) 11.1995-09.2003 40 54 | ||||
LanciaY ((840) 1.216V ((840AD) 04.1997-09.20036386 | ||||
LanciaY10 ((156_) 1.1 incendie ((156AG) du 1er janvier 1995 au 12 décembre 1995 | ||||
▶ LanciaY10 (156) 1.1 Traction intégrale au feu (156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
LAND ROVER DISCOVERYI ((LJ) 2.016V 4x4 06.1989-10.1998 99 135 | ||||
Le groupe LOTUS ELAN 1.6 i 16V Turbo 09.1989-11.1995 123167 | ||||
La voiture est équipée d'un système de freinage.09.1989-03.1993 103140 | ||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.09.1989 à 1993 94 128 | ||||
Le véhicule est équipé d'un système de freinage.08.1989-07.1994 76 103 | ||||
Le véhicule est équipé d'un système de freinage.09.1989-03.1993 103140 | ||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.08.1989-07.1994 94 128 | ||||
MAZDA 626III ((GD) 1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
Le prix du produit est calculé en fonction de l'indice de consommation. | ||||
MAZDA 626 II wagon de station (GV) 1.8 du 1er janvier 1988 au 3 mars 1992 65 88 | ||||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre les accidents. | ||||
Le Conseil a adopté une résolution sur la mise en œuvre de l'accord entre la Communauté européenne et les États membres concernant la mise en œuvre de l'accord de Lomé. |
![]() |
Année de modèle | Le nombre de sièges | ![]() |
||
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon | 09.1995 à 2007.2000 | 66 | 90 | ||
Le nombre de véhicules à moteur à deux roues motrices est déterminé par le nombre de roues motrices.4 | 9.1995 à 2003.2000 | 64 | 87 | ||
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser le nombre total de véhicules. | 09.1995 à 2003.2000 | 55 | 75 | ||
Le nombre de véhicules à moteur à deux roues motrices est déterminé par le nombre de roues motrices.6 | 9.1995 à 2003.2000 | 73 | 99 | ||
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser le nombre total de véhicules. | 09.1995 à 2003.2000 | 66 | 90 | ||
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 08.2003 | 70 | 95 | ||
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.6 | 06.1990 à 2001.1996 | 66 | 90 | ||
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.6 | 06.1993 à 2001.1996 | 75 | 102 | ||
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 06.1990 à 2001.1996 | 110 | 150 | ||
Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la réglementation de l'électricité. | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la réglementation de l'électricité. | 09.1996 à 1996.2000 | 73 | 99 | ||
Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la réglementation de l'électricité. | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.6 | 06.1990 à 2001.1996 | 66 | 90 | ||
Le nombre d'étoiles de l'échantillon doit être supérieur ou égal à: | 01.1995 à 2006.1996 | 92 | 125 | ||
Le nombre d'unités utilisées pour les véhicules de type NISSAN PRIMERA | 09.1996 à 2007.2002 | 66 | 90 | ||
Le nombre d'unités utilisées pour les véhicules de type NISSAN PRIMERA | 09.1996 à 2007.2002 | 73 | 99 | ||
Le nombre d'unités utilisées pour les véhicules de type NISSAN PRIMERA | 09.2000 à 2007.2002 | 78 | 106 | ||
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 07.1990 à 2003.1998 | 66 | 90 | ||
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 02.1991 à 2003.1998 | 75 | 102 | ||
Le nombre de fois où le véhicule a été utilisé est supérieur à: | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
Le nombre de fois où le véhicule a été utilisé est supérieur à: | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation.6 | 2.1993 à 2009.2001 | 71 | 97 | ||
NISSAN SUNNYIII ((N14) 1.4. i) Le prix de vente est fixé au prix de vente. | 10.1990 à 2005.1995 | 55 | 75 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre la pollution atmosphérique.6 | 10.1990 à 2005.1995 | 66 | 90 | ||
Le nombre de véhicules à moteur à combustion est déterminé par le régulateur de la combustion. | 10.1992 à 2005.1995 | 75 | 102 | ||
Le nombre de véhicules à moteur à quatre roues motrices est déterminé par le rapport entre le nombre de roues motrices et le nombre de roues motrices. | 10.1990 à 2005.1995 | 66 | 90 | ||
La valeur de l'éclairage doit être supérieure ou égale à la valeur de l'éclairage. | 10.1992 à 2003.2000 | 66 | 90 | ||
Les véhicules à moteur électrique à combustion interne ne doivent pas être équipés d'un moteur électrique à combustion. | 10.1990 à 2005.1995 | 55 | 75 | ||
Le nombre de véhicules à moteur à deux roues motrices | 10.1990 à 2005.1995 | 66 | 90 | ||
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre total de véhicules. | 10.1990 à 2005.1995 | 55 | 75 |
![]() |
Année de modèle | Le nombre de sièges | ![]() |
||
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon | 09.1995 à 2007.2000 | 66 | 90 | ||
Le nombre de véhicules à moteur à deux roues motrices est déterminé par le nombre de roues motrices.4 | 9.1995 à 2003.2000 | 64 | 87 | ||
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser le nombre total de véhicules. | 09.1995 à 2003.2000 | 55 | 75 | ||
Le nombre de véhicules à moteur à deux roues motrices est déterminé par le nombre de roues motrices.6 | 9.1995 à 2003.2000 | 73 | 99 | ||
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser le nombre total de véhicules. | 09.1995 à 2003.2000 | 66 | 90 | ||
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 08.2003 | 70 | 95 | ||
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.6 | 06.1990 à 2001.1996 | 66 | 90 | ||
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.6 | 06.1993 à 2001.1996 | 75 | 102 | ||
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 06.1990 à 2001.1996 | 110 | 150 | ||
Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la réglementation de l'électricité. | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la réglementation de l'électricité. | 09.1996 à 1996.2000 | 73 | 99 | ||
Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la réglementation de l'électricité. | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.6 | 06.1990 à 2001.1996 | 66 | 90 | ||
Le nombre d'étoiles de l'échantillon doit être supérieur ou égal à: | 01.1995 à 2006.1996 | 92 | 125 | ||
Le nombre d'unités utilisées pour les véhicules de type NISSAN PRIMERA | 09.1996 à 2007.2002 | 66 | 90 | ||
Le nombre d'unités utilisées pour les véhicules de type NISSAN PRIMERA | 09.1996 à 2007.2002 | 73 | 99 | ||
Le nombre d'unités utilisées pour les véhicules de type NISSAN PRIMERA | 09.2000 à 2007.2002 | 78 | 106 | ||
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 07.1990 à 2003.1998 | 66 | 90 | ||
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 02.1991 à 2003.1998 | 75 | 102 | ||
Le nombre de fois où le véhicule a été utilisé est supérieur à: | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
Le nombre de fois où le véhicule a été utilisé est supérieur à: | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation.6 | 2.1993 à 2009.2001 | 71 | 97 | ||
NISSAN SUNNYIII ((N14) 1.4. i) Le prix de vente est fixé au prix de vente. | 10.1990 à 2005.1995 | 55 | 75 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre la pollution atmosphérique.6 | 10.1990 à 2005.1995 | 66 | 90 | ||
Le nombre de véhicules à moteur à combustion est déterminé par le régulateur de la combustion. | 10.1992 à 2005.1995 | 75 | 102 | ||
Le nombre de véhicules à moteur à quatre roues motrices est déterminé par le rapport entre le nombre de roues motrices et le nombre de roues motrices. | 10.1990 à 2005.1995 | 66 | 90 | ||
La valeur de l'éclairage doit être supérieure ou égale à la valeur de l'éclairage. | 10.1992 à 2003.2000 | 66 | 90 | ||
Les véhicules à moteur électrique à combustion interne ne doivent pas être équipés d'un moteur électrique à combustion. | 10.1990 à 2005.1995 | 55 | 75 | ||
Le nombre de véhicules à moteur à deux roues motrices | 10.1990 à 2005.1995 | 66 | 90 | ||
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre total de véhicules. | 10.1990 à 2005.1995 | 55 | 75 |
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | ||
Les véhicules à moteur à commande numérique doivent être équipés d'un dispositif de commande numérique. | 01.1996 à 2005.2001 | 72 | 98 | ||
Opel KADETT E Hatchback (T85)2.0 GSI 16V (C08,C48,D08,D48) Les véhicules à moteur électrique à commande électrique sont les suivants: | 03.1988 à 2008.1991 | 110 | 150 | ||
Le nombre de véhicules à moteur à deux roues motrices est déterminé par le nombre de roues motrices à deux roues motrices. | 12.1987 à 2008.1991 | 115 | 156 | ||
Opel KADETT E Hatchback (T85)2.0 GSI 16V Cat (C08,C48,D08,D48) Les véhicules à moteur électrique à commande électrique sont les suivants: | 03.1988 à 2008.1991 | 110 | 150 | ||
Je suis désolé.6 | 01.1982 à 1982.1992 | 71 | 96 | ||
Le prix de l'appareil est fixé au prix de l'appareil.4 | 04.2005- | 54 | 75 | ||
Je ne suis pas d'accord.4 | 08.1991 à 2003.1996 | 51 | 69 | ||
Le modèle PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) | 09.1998 à 2002.2007 | 44 | 60 | ||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 206 Limousine 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | ||
Le PEUGEOT 206 SW (2E/K) est un véhicule de luxe.1 | 07.2002- | 44 | 60 | ||
Le PEUGEOT206 SW (2E/K) est un modèle de voiture de luxe.4 | 07.2002 à 2002.2007 | 55 | 75 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation.1 | 01.2009 à 2006.2013 | 44 | 60 | ||
Le PEUGEOT206+ ((2L_2M) | 09.2010 à 2006.2013 | 73 | |||
Le PEUGEOT206+ ((2L_2M) | 01.2009 à 2008.2013 | 55 | 75 | ||
Le modèle PEUGEOT 207 (WA_WC)4 | 2.2006 à 2010.2013 | 53 | 72 | ||
Le modèle PEUGEOT 207 (WA_WC)4 | 04.2006 à 2010.2013 | 54 | 73 | ||
Le PEUGEOT 207 SW (WK1.4 | 06.2007 à 2012.2012 | 54 | 73 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.6 | 10.2000 à 2005.2001 | 72 | 98 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.6 | 10.2000 à 2004.2002 | 72 | 98 | ||
Le produit doit être présenté sous forme d'une pièce d'emballage.6 | 10.2000 à 2005.2001 | 72 | 98 | ||
Le modèle PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)2.0 S16 | 06.1996 à 2005.2001 | 120 | 163 | ||
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 | 08.2000 à 2009.2003 | 55 | 75 | ||
Le prix de l'appareil est fixé au prix de l'appareil.4 | 03.1989 à 2007.1989 | 55 | 75 | ||
Le modèle PEUGEOT 309I (c'est-à-dire le modèle PEUGEOT 309I)6 | 07.1986 à 2006.1989 | 83 | 113 | ||
Le modèle PEUGEOT309II est classé 3C, 3A1.4 | 07.1989 -12 ans1993 | 55 | 75 | ||
Le PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999 à 2008.2000 | 99 | 135 | ||
Le PEUGEOT406 (8B)2.016V | 11.1995 à 2005.2004 | 97 | 132 | ||
PEUGEOT406 coupure (8E/F) 2.016V | 01.1999 à 2010.2000 | 99 | 135 | ||
PEUGEOT 406 coupure (8E/F) 2.016V | 10.1996 à 1996.2004 | 97 | 132 |
Définition | Année de modèle | Le nombre de sièges | HP | ||
Le Parlement européen a adopté une résolution20027399 | |||||
Le prix du produit est fixé à la valeur nominale de la marque.73 | |||||
Le prix du produit est fixé à la valeur de la marque.73 | |||||
Le prix du produit est fixé à la valeur de la marque. | |||||
Autobus PEUGEOT BOXER (244,Z) 2.0 04.2002- 81 110 | |||||
Le coffret PEUGEOT PARTNER (5) G ) 1.4 Bicarburant04.2003-10. Je vous en prie.200655 75 | |||||
Le Parlement européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre de l'accord de Lomé. | |||||
