2756 BKR6E-11 bougie d'allumage pour véhicule Pour KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numéro de modèle: | 2756 BKR6E-11 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 300 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | emballage standard |
Délai de livraison: | 30 jours après le dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle de voiture: | Je suis désolée, mais je n'ai pas le choix. | Matériel: | Métal/céramique |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système de moteur | Fabrication de voiture: | Je suis désolée, mais je n'ai pas le choix. |
Certificat: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'indicateur de qualité de l'échantillon | La norme: | Résistance à la corrosion |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | 2756 BKR6E-11 bougie d'allumage du véhicule,2756 BKR6E-11 bougie d'allumage automatique,DAIHATSU bougie d'allumage de voiture |
Description de produit
Bougie d'allumage 2756 BKR6E-11, pour KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI
- À propos de cet article
- Cette bougie d'allumage est pour KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI.
- Il comprend une bougie d'allumage * 1 pcs, emballée dans une boîte, 100 pcs dans un carton.
- C'est 100% neuf et 100% QC avant la livraison.
- La garantie de qualité est de 12 mois.
Nom de la pièce : |
Bougie |
Catégorie |
Pièces détachées Chery |
Certificat |
ROSH/3C/Marquage E |
Numéro de pièce |
2756 BKR6E-11 |
Gamme de produits |
Pièces détachées automobiles |
Qualité |
Fabricant d'équipement d'origine |
Modèle de voiture |
KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
Universel |
Voir ci-dessous |
Garantie |
12 mois |
Marque de voiture |
KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
Fabricant d'équipement d'origine (FEO) et d'ODM |
Oui |
Quantité minimale de commande |
300 pièces |
Modèle de moteur |
/ |
Origine |
Chine |
Conditionnement |
Emballage standard |
Numéro de pièce applicable
Marque | Numéro |
DAIHATSU | |
90048-51100-000 | |
90048-51099-000 | |
90048-51100 | |
HONDA | |
98079-5614E | |
98079-56140 | |
98079-5614B | |
98079-5615E | |
ISUZU | |
5-8612-3952-0 | |
8-9432-8372-0 | |
8-9432-8374-0 | |
MAZDA | |
BP03-18-110 | |
0000-18-BP03 | |
1A53-18-110 | |
1Y0A-18-110 | |
B660-18-110 | |
B667-18-110 | |
BP04-18-110 | |
BPY3-18-110 | |
MITSUBISHI | |
MS851357 | |
MS851358 | |
MS 851388 | |
MS 851728 | |
NISSAN | |
22401-50Y06 22401-10P16 |
|
SUBARU | |
22401-AA310 22401-AA320 22401-KA010 22401-KA030 |
|
SUZUKI | |
09482-00494 09482-00508 |
|
TOYOTA | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-YZZAC |
|
HYUNDAI | |
0K01C-18110 | |
KIA | |
0K01C-18-110 | |
LEXUS | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-YZZAC |
|
INFINITI | |
22401-10P16 22401-50Y06 |
|
Modèles de voitures applicables
Description | Année modèle | kW | HP | CC | Modèle | ||
CHEVROLET AVEO/KALOS Berline (T200)1.416V | 05.2003-05.2008 | 69 | 94 | 1399 | Berline à hayon | ||
CHEVROLETAVEO/KALOS berline (T250,T255)1.4 | 03.2005-12.2007 | 69 | 94 | 1399 | Salon | ||
CHEVROLET LACETTI (J200)1.416V | 03.2005- | 70 | 95 | 1399 | Berline à hayon | ||
CHEVROLET LACETTI (J200)1.6 | 03.2005- | 80 | 109 | 1598 | Berline à hayon | ||
CHEVROLET NUBIRA Break 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | Domaine | ||
CHEVROLET NUBIRA Berline 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | Galon | ||
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.516V | 10.1993-09.1994 | 65 | 88 | 1498 | Salon | ||
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.516V | 02.1995-06.1999 | 66 | 90 | 1498 | Salon | ||
DAEWOO KALOS (KLAS)1.416V | 04.2003- | 69 | 94 | 1399 | Berline à hayon | ||
DAEWOO KALOS Berline (KLAS)1.4 | 05.2003-12.2004 | 69 | 94 | 1399 | Salon | ||
DAEWOO LACETTI Berline (KLAN)1.4 | 02.2004- | 70 | 95 | 1399 | Berline à hayon | ||
DAEWOO LACETTI Berline (KLAN)1.6 | 02.2004- | 80 | 109 | 1598 | Berline à hayon | ||
DAEWOO LANOS (KLAT)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Berline à hayon | ||
DAEWOO LANOS Berline (KLAT)1.616V | 02.1997- | 78 | 106 | 1598 | Salon | ||
DAEWOO NEXIA 1.5 (08,68) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | Berline à hayon | ||
DAEWOO NEXIA 1.516V (08,68) | 02.1995 -08.1997 | 66 | 90 | 1498 | Berline à hayon | ||
DAEWOO NEXIA Berline 1.5 (19) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | Salon | ||
DAEWOO NEXIA Berline 1.516V(19) | 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | 1498 | Salon | ||
DAEWOO NUBIRA (J100)1.616V | 05.1997-07.2002 | 78 | 106 | 1598 | Berline à hayon | ||
DAEWOO NUBIRA Berline (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Salon | ||
DAEWOO NUBIRA Berline (J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | Salon | ||
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Domaine | ||
DAEWOO NUBIRA Break J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | Domaine | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Hatchback (A101, A111) 1,616 V (A101) | 06.1989-07.1997 | 66 | 90 | 1576 | Berline à hayon | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Hatchback (A101, A111) 1,616 V (A101) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | Berline à hayon | ||
DAIHATSU APPLAUSEI 3/5 portes (A101,A111)1.616V 4WD (A111) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | Berline à hayon | ||
DAIHATSU CHARADEⅢ(G100,G101,G102)1.3i(G102) | 06.1988-12.1992 | 66 | 90 | 1279 | Berline à hayon | ||
DAIHATSU CHARADE (G100, G101, G102) 1.3i4WD (G102) | 06.1988-01.1993 | 66 | 90 | 1279 | Berline à hayon | ||
DAIHATSU CHARADE III Berline (G102)1.3 | 11.1990-02.1993 | 66 | 90 | 1296 | Salon | ||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.3 | 09.1996-11.1999 | 44 | 60 | 1296 | Berline à hayon |
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.316V 05.1996-11.1999 55 75 1296 Berline | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i16V01.1993 -09.200062 84 1296 Berline | |||||||
DAIHATSU CHARADEIV(G200,G202)1.5 i16V 01.1997-11.19996690 1499 Berline | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.6 GTi 03.1993 -11.1999 77 105 1590 Berline | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV Berline (G203)1.516V 10.1994-01.2001 55 75 1499 Berline | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV Berline (G203)1.5i 16V 06.1994-11.1999 66 90 1499 Berline | |||||||
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)1.616V 4x4 10.1988-12.19996386 1576Véhicule tout-terrain fermé | |||||||
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)1.6 i 16V 4x4 10.1988-12.1999 70 95 1576 Véhicule tout-terrain fermé | |||||||
DAIHATSU FEROZA Capote (F300)1.616V 10.1988-12.19996386 1576 Véhicule tout-terrain ouvert | |||||||
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300)1.6i16V 10.1988-12.1999 70 95 1576 Véhicule tout-terrain ouvert | |||||||
DAIHATSU GRAN déplacer (G3)1.516V (G303) 10.1996-07.19986690 1499 Monospace | |||||||
DAIHATSU GRAN MOVE (G3)1.616V (G301 05.19986791 1590 Monospace | |||||||
HONDA CIVIC IV hayon (EC,ED,EE)1.6 i 16V Vtec (EE9) 10.1989-09.1991 110 150 1595 hayon | |||||||
HONDA CIVIC IV Berline (ED)1.5i16V 10.1987-09.19916690Salon 1493 | |||||||
HONDA CIVICV Coupé (EJ)1.6iVtec (EJ1) 01.1994-03.1996 92 125 1590 Cgupe | |||||||
HONDA CIVICV Hatchback (EG)1.316V (EG3) 10.1991-11.1995 55 75 1343 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5i16V (EG4) 10.1991-11.19956690 1493 Berline | |||||||
HONDA CVICV Hatchback (EG)1.5i16V(EG4) 10.1991-11.19956994 1493 Berline | |||||||
HONDA CIVIC V Hatchback (EG)1.616V Vtec (EG5) 10.1991-11.1995 92 125 1590 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC V 3/5 portes (EG)1.6 VTi 16V (EG6) 10.1991-11.1995118160 1595 Berline | |||||||
HONDA CIVIC V berline (EG,EH)1.5i 16V (EG8) 10.1991-11.19956994 1493 Salon | |||||||
HONDA CIVICV Berline (EG, EH)1.616V Vtec (EH9) 10.1991-11.1995 92 125 1590 Berline | |||||||
HONDA CIVICV Berline (EG,EH)1.6 VTi (EG9) 10.1991-11.1995 118 160 1595 Berline | |||||||
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ,EM1)1.6 i 03.1996-03.2000 77 105 1590 Coupé | |||||||
HONDA CIVIC VICoupé (EJ,EM1)1.6i Vtec (EM1) 03.1996-03.2000 92 125 1590 Coupé | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)09.1995-02.200155 75 1396 Berline | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)06.1995-02.200166 90 1396 Berline | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.6i(MB1) 09.1994-01.1997 83 113 1590 Berline | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.6 iVtec (MB1) 09.1994-01.1997 93 126 1590 Berline | |||||||
HONDA CVICVI hayon (E),EK)1.4i(EJ9) 11.1995-02.2001 55 75 1396 hayon |
HONDA CVICVI 3/5 portes (E),EK)1.4iS(EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | Berline à hayon | |||
HONDA CIVIC VI Berline (EJ,EK)1.4i(EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | Salon | |||
HONDA CRXⅢ(EH,EG)1.6 ESi (EH6) | 03.1992-12.1998 | 92 | 125 | 1590 | Targa | |||
HONDAJAZZI(GD_GE3,GE2)1.2 i-DSI (GD5,GE2) | 03.2002-07.2008 | 57 | 78 | 1246 | Berline à hayon | |||
HONDAJAZZⅡ(GD_GE3,GE2)1.3 iDSi(GD1) | 03.2002-07.2008 | 61 | 83 | 1339 | Berline à hayon | |||
SUZU GEMINI (JT)1.6 GTI 16V | 08.1988-12.1990 | 84 | 114 | 1588 | Berline à hayon | |||
SUZU TROOPER (UB)3.2 | 08.1991-07.1998 | 130 | 177 | 3165 | Véhicule tout-terrain fermé | |||
Véhicule tout-terrain ouvert ISUZU TROOPER Il (UB)3.2 | 08.1991 -07.1998 | 130 | 177 | 3165 | Véhicule tout-terrain ouvert | |||
KIA RETONA(CE)2.016V | 05.2000- | 94 | 128 | 1998 | Véhicule tout-terrain fermé | |||
KIA SHUMA (FB)1.5 i 16V | 10.1997-03.2001 | 65 | 88 | 1498 | Berline à hayon | |||
Berline KIA SHUMA (FB)1.5 | 03.1996-12.1998 | 59 | 80 | 1498 | Salon | |||
KIA SHUMA Berline (FB)1.5 i 16V | 10.1997-10.2001 | 65 | 88 | 1498 | Salon | |||
KIA SPORTAGE (K00)2.0i16V | 10.1999-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | Véhicule tout-terrain fermé | |||
KIA SPORTAGE (K00)2.0i16V 4WD | 04.1994-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | Véhicule tout-terrain fermé | |||
MAZDA 121(DB)1.316V | 11.1990-03.1996 | 39 | 53 | 1313 | Salon | |||
MAZDA 121Ⅱ(DB)1.3 i16V | 11.1990-03.1996 | 53 | 72 | 1324 | Salon | |||
MAZDA 323 C IV (BG)1.316V | 09.1989-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | Berline à hayon | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Berline à hayon | |||
MAZDA 323 C IV (BG)1.816V 4WD | 11.1991 -12.1993 | 76 | 103 | 1840 | Berline à hayon | |||
MAZDA 323 CIV (BG)1.816V GT | 9.1989-03.1993 | 94 | 128 | 1826 | Berline à hayon | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.816V Turbo 4WD | 09.1990-12.1992 | 120 | 163 | 1840 | Berline à hayon | |||
MAZDA 323 CV (BA)1.316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Coupé | |||
MAZDA 323 CV (BA) 1,516 V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Coupé | |||
MAZDA 323 CV (BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Coupé | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Berline à hayon | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1840 | Berline à hayon | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.816V GT | 08.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | Berline à hayon | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.84WD | 01.1991-04.1994 | 76 | 103 | 1840 | Berline à hayon | |||
MAZDA 323 FV(BA)1.516V | 07.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Berline à hayon | |||
MAZDA 323 FV(BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Berline à hayon |
Description | Année modèle | kW | HP | CC | Modèle | ||||
MAZDA 323 FV(BA)2.024V | 08.1994-09.1998 | 106 | 144 | 1995 | Berline à hayon | ||||
MAZDA 323 PV(BA)1.316V | 10.1996-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Berline à hayon | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.316V | 04.1991-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | Salon | ||||
MAZDA 323 SIV (BG)1.616V | 08.1989-10.1996 | 65 | 88 | 1598 | Salon | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1826 | Salgon | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V GT | 06.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | Salgon | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V Turbo 4WD | 01.1991-07.1994 | 120 | 163 | 1840 | Salon | ||||
MAZDA 323 SV(BA)1.316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Salon | ||||
MAZDA 323 SV(BA)1.516V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Salon | ||||
MAZDA 323 SV(BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Salon | ||||
MAZDA 323 SVI (BJ) 1,916 V | 09.1998-05.2004 | 84 | 114 | 1840 | Salon | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)2.016V | 11.1987-05.1992 | 103 | 140 | 1984 | Salon | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)2.016V | 07.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | Salon | ||||
MAZDA 626II Coupé (GD)2.016V | 12.1987-10.1990 | 103 | 140 | 1984 | Coupé | ||||
MAZDA 626 | Coupé (GD)2.016V | 06.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | Coupé | |||
MAZDA 626 I à hayon (GD)2.016V | 06.1987-08.1989 | 109 | 148 | 1984 | Berline à hayon | ||||
MAZDA 626 | Break (GV)2.016V | 01.1988-03.1992 | 103 | 140 | 1998 | Domaine | |||
MAZDA 626 IV(GE)1.8i | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | Salon | ||||
MAZDA 626 IV(GE)1.8i | 01.1992-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | Salon | ||||
MAZDA 626 IV(GE)2.0i | 01.1992-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | Salon | ||||
MAZDA 626 IV (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | Salon | ||||
MAZDA 626 IV à hayon (GE)1.8 | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | Berline à hayon | ||||
MAZDA 626 IV à hayon (GE)1.8 | 08.1991-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | Berline à hayon | ||||
MAZDA 626 IV à hayon (GE)2.0 i | 08.1991-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | Berline à hayon | ||||
MAZDA 626 IV à hayon (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | Berline à hayon | ||||
MAZDA DEMIO (DW)1.316V | 08.1998-07.2003 | 46 | 63 | 1324 | Berline à hayon | ||||
MAZDA DEMIO (DW)1.3 i16V | 08.1998-04.2000 | 53 | 72 | 1324 | Berline à hayon | ||||
MAZDA DEMIO (DW)1.516V | 04.2000 -07.2003 | 55 | 75 | 1498 | Berline à hayon | ||||
MAZDA Série E Box (SR2) E2000 | 06.1994-05.2003 | 70 | 95 | 1998 | Boîte | ||||
Plateforme/châssis MAZDA E-SERIE (SD1)E2000 | 01.1991-08.1998 | 71 | 97 | 1998 | Plateforme/Châssis |
Description | Année modèle | kW | HP | CC | Modèle | ||
MAZDA MPV (LV) 3.0iV6 11.1989 -09.1999 109 148 2954 MPV | |||||||
MAZDA MX-3 (EC)1.6 i01.1994-10.1997 791071598 Coupé | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.601.1995-04.1998 66 90 1598 Cabriolet | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.605.1990-01.1994 85 115 1598 Cabriolet | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.801.1993 -04.1998 96130Cabriolet 1840 | |||||||
MAZDA MX-6(GE)2.002.1992-02.199785 115 1991 Coupé | |||||||
MAZDAXEDOS6(CA)2.0 V6 6.1994-10.1999 103 140 1995 Berline | |||||||
MAZDA XEDOS 6(CA)2.0V6 01.1992 -05.1994 106 144 1995 Berline | |||||||
MAZDA XEDOS9 (TA)2.024V08.1993-01.2000105 143 Berline 1995 | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07.1995-06.20066690 1597 Berline | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A)12.1998-06.200670 95 1597 Berline | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA)1.6 (DA1A) 05.1997-06.2006 73991597 Berline | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA)1.6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 hayon | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 (DA2A) 07.1995-07.1997 85 116 1834 hayon | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 MSX-16V (DA2A) 07.1995-07.1997 103 140 1834 Berline | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Berline (DA」1.6 (DA1A) 09.1996-06.2006 66 90 1597 Berline | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Berline (DA_)1.6 (DA1A)12.1998-06.200670 95 1597 Berline | |||||||
MITSUBISHI CARISMA berline (DA_)1.6 (DA1A) 05.1997-06.20067399 1597 Berline | |||||||
MITSUBISHI CARISMA berline (DA_)1.6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 berline | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Berline (DA_)1.8 (DA2A) 09.1996-09.1997 85 115 1834 Berline | |||||||
MITSUBISHI COLTIV (CA_A)1.6(CA4A)02.1994-04.19966690 1597 Berline | |||||||
MITSUBISHI COLTIV(CA_A)1.6 GLXi 16V (CA4A) 04.1992-04.1996 83 113 1597 hayon | |||||||
MITSUBISHI COLTIV (CA_A)1.8 GTi16V(CA5A) 04.1992-04.1996 103 140 1834 hayon | |||||||
MITSUBISHI COLTV (CJ_CP_)1300 (CJ1A) 06.2000-09.2003 60 821299Berline à hayon | |||||||
Mitsubishi Colt (CJ_CP_)160009.2000-09.200376 103 1597 Berline | |||||||
Mitsubishi Colt (CJ_CP_) 1600GLX (CJ4A)05.1996-09.2000 66 90 1597 Berline | |||||||
MITSUBISHI GALANTV(E5_A,E7_A,E8_A)1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 Berline | |||||||
MITSUBISHI GALANT Berline TV (E5_A,E7_A,E8_A)1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 Berline | |||||||
MITSUBISHI GALANTV berline (E5_A,E7_A,E8_A)1.8 GLSI (E52A) 11.1992-08.1996 93 126 1834 berline | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Berline(E5_A,E7_A,E₈_A)2.0 GLSI (E55A) 11.1992-08.1996 101137Berline 1997 |
Description | Année modèle | kW | HP | CC | Modèle | ||
Mitsubishi Galant VI(EA_)2.0 (EA2A) | 09.2000-10.2004 | 98 | 133 | 1997 | Salon | ||
MITSUBISHI GALANT VI (EA_2.0 (EA2A) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | Salgon | ||
MITSUBISHI GALANT VI Break (EA_)2.0 (EA2W) | 09.2000-10.2003 | 98 | 133 | 1997 | Domaine | ||
MITSUBISHI GALANT VI Break (EA_)2.0 (EA2W) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | Domaine | ||
MITSUBISHI LANCER IV 3/5 portes (C6_A,C7_A)1.616V (C76A,C66A) | 06.1992-05.1994 | 83 | 113 | 1597 | Berline à hayon | ||
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)1.616V (CB4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | Salon | ||
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)1.616V 4WD (CD4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | Salon | ||
MITSUBISHI LANCER V Break (CB_W, CD_W)1.616V (CB4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | Domaine | ||
MITSUBISHI LANCER V Break (CB_W,CD_W)1.616V 4WD (CD4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | Domaine | ||
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)1.3 | 09.2003-12.2013 | 60 | 82 | 1299 | Salgon | ||
Mitsubishi Lancer VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) | 09.2003-12.2013 | 72 | 1584 | Salon | |||
MITSUBISHI LANCER VII Break (CS_W, CT_W)1.6 | 09.2003 -10.2008 | 72 | 98 | 1584 | Domaine | ||
Mitsubishi Space Runner (N1_W, N2_W) 1,8 (N11W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | Monospace | ||
Mitsubishi Space Runner (N1_W, N2_W) 1,8 (N11W) | 10.1991 -08.1999 | 90 | 122 | 1834 | Monospace | ||
Mitsubishi Space Runner (N1_W, N2_W) 1,84 roues motrices (N21W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | Monospace | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)1,84 roues motrices (N21W | 10.1991-08.1999 | 90 | 122 | 1834 | Monospace | ||
Mitsubishi Space Runner (N1_W, N2_W) 2,016 V | 06.1997-08.1999 | 98 | 133 | 1997 | Monospace | ||
Mitsubishi Space Runner (N6_W) 2.0 (N63W) | 08.1999-08.2002 | 100 | 136 | 1997 | Monospace | ||
MITSUBISHI SPACE STAR Monospace (DG_A)1.316V (DG1A) | 09.2000-12.2004 | 60 | 1299 | Monospace | |||
MITSUBISHI SPACE STAR Monospace (DG_A)1.616V (DG3A) | 01.2001-12.2004 | 72 | 98 | 1584 | Monospace | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)1.8 (N31W) | 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | 1834 | Monospace | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)1,84 roues motrices (N41W) | 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | 1834 | Monospace | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 (N33W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | 1997 | Monospace | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)2.04WD (N43W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | 1997 | Monospace | ||
PEUGEOT 1007 (KM_1.4 | 04.2005- | 54 | 75 | 1360 | Berline à hayon | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)316 | 03.1996-07.2004 | 70 | 95 | 1597 | Berline à hayon | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)316 GLXi | 03.1996-07.2000 | 83 | 113 | 1597 | Berline à hayon | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)31816V GTI | 03.1996-07.2000 | 99 | 135 | 1834 | Berline à hayon | ||
PROTON PERSONA 400 (C9_S)416 GLX | 01.1994-07.200 | 83 | 113 | 1597 | Salon | ||
PROTON PERSONA 400 (C9 S)418 | 05.1996-07.2000 | 85 | 115 | 1834 | Salon |
Description | Année modèle | kW | HP | CC | Modèle | ||
RENAULT MEGANEI (BA0/1) 1.816V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R)01.2001-08.200385 1151783Berline à hayon | |||||||
ROVER 400 Tourer (XW)1.6 05.1994-11.1998 90 122 1590 Break | |||||||
SUBARU FORESTER (SF)2.0 AWD (SF5)06.1998-09.200292 125 1994 Véhicule tout-terrain fermé | |||||||
SUBARU FORESTER (SG_)2.0 AWD 06.2002 -05.2005 92 125 1994Véhicule tout-terrain fermé | |||||||
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC)1.612.1996-12.20006690 1597 Coupé | |||||||
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC)1.6 AWD12.1996-12.200066 90 1597 Coupé | |||||||
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC)2.0 AWD12.1995-12.200085 115 1994 Coupé | |||||||
SUBARU IMPREZA Break (GF)1.6i(GF3)06.1998-12.200070 95 1597 État F | |||||||
SUBARU IMPREZA Break (GF)1.6i à traction intégrale08.1992-12.200066 90 1597 Domaine | |||||||
SUBARU IMPREZA Break (GF)1.6i à traction intégrale06.1998-12.200070 95 1597 Domaine | |||||||
SUBARU IMPREZA Break (GF) 1.8iAWD (GF6)08.1992-12.200076 103 1820 Domaine | |||||||
SUBARU IMPREZA Break (GF)2.0i 16V AWD06.1998-12.200092 125 1994 Break | |||||||
SUBARU IMPREZA Break (GF)2.0iAWD(GF8)12.1995-12.200085 116 1994 État F | |||||||
SUBARU IMPREZA Break (GG)1.6 AWD12.2000-09.200670 95 1597 Domaine | |||||||
SUBARU IMPREZA Berline (GC)1.6i(GC3)08.1992-12.200066 90 1597 Berline | |||||||
SUBARU IMPREZA Berline (GC)1.6i(GC3)06.1998-12.20007095 1597 Berline | |||||||
SUBARU IMPREZA Berline (GC)1.6 i AWD08.1992-12.200066 90 1597 Berline | |||||||
SUBARU IMPREZA Berline (GC)1.6 i AWD06.1998-12.20007095 1597 Berline | |||||||
SUBARU IMPREZA Berline (GC)1.8iAWD (GC6)08.1992-12.200076 103 1820 Salon | |||||||
SUBARU IMPREZA Berline (GC)2.0iAWD (GC7)10.1995-12.200085 115 1994 Berline | |||||||
SUBARU IMPREZA Berline (GC)2.0iAWD (GC8)06.1998-12.200092 125 1994 Berline | |||||||
SUBARU IMPREZA Berline (GD)1.6 AWD12.2000-06.200970 95 1597 Berline | |||||||
SUBARU IMPREZA Berline (GD)2.0iAWD (GD9)12.2000-06.200992 125 1994 Berline | |||||||
SUBARU JUSTY I (JMA, MS) 1,34 x 404.2001-11.20036386 1298 Berline | |||||||
SUBARU LEGACYI(BC)1800 01.1989-12.1993 76 103 1791 Berline | |||||||
SUBARU LEGACYI(BC)18004WD 01.1989-09.1991 76 103 1791 Berline | |||||||
SUBARU LEGACY (BC) 2000 4WD08.1991-07.1994 85 116 1994 Berline | |||||||
SUBARU LEGACYI(BC)22004WD (BC6,BC7) 01.1989-07.1994 100 136 2212 Berline | |||||||
SUBARU LEGACY I Break (BC,BJF)1800 01.1989-07.1994 76 1031791Domaine | |||||||
