Éclairage 481F-3707010 pour Chery A1 A3 A5 A15 A21 B11 B14 B12 Tiggo T11 P11
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numéro de modèle: | 372-10110101 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 300 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | emballage standard |
Délai de livraison: | 30 jours après le dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle de voiture: | Chery A1 A3 A5 A15 A21 B11 B14 B12 Tiggo T11 P11 | Matériel: | Métal |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système de moteur | Fabrication de voiture: | chérie |
Certificat: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'indicateur de qualité de l'échantillon | La norme: | Résistance à la corrosion |
Garantie: | 12 mois |
Description de produit
Éclairage 481F-3707010 pour Chery A1 A3 A5 A15 A21 B11 B14 B12 Tiggo T11 P11
- À propos de cet article
- Cette bougie est pourChery A1 A3 A5 A15 A21 B11 B14 B12 Tiggo T11 P11.
- Il comprend la bougie d'allumage* 1 pièce, emballée dans une boîte, 100 pièces dans un carton.
- Il est 100% neuf et 100% QC avant livraison.
- La garantie qualité est de 12 mois.
Nom de la pièce: |
Bouchon d'allumage |
Catégorie |
Pièces détachées Chery |
Certificat |
ROSH/3C/E-marque |
La partie no. |
Pour les appareils à moteur à combustion
|
Ligne de produits |
Pièces détachées |
Qualité |
Produit d'origine |
Modèle de voiture |
A1 A3 A5 A15 A21 B11 B14 B12 Tiggo T11 P11 |
Générale |
Voir ci-après |
Garantie |
12 mois |
Fabrication de voiture |
Chery |
Produit d'origine |
- Oui, oui. |
Nombre de pièces |
300 pièces |
Modèle de moteur |
/ |
Origine |
Chine |
Emballage |
Emballage standard |
N° de la partie applicable
372-10110101
Modèles de voitures applicables
Les produits de la catégorie "A" peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie "A" ou "B" ou pour les produits de la catégorie "A" ou "B".
车型 | Année | 发动机 | 功率 | 排量 | 变速器 Je vous en prie. | 燃料 | 车身形式 | Avant-briseur | 后制动器 (depuis le début du jeu) | 驻车brake le freinage | Comment faire? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8L manuel | 2009 à 2010 | SQR481FC | 97 | 1845 | |||||||
1.6L manuel | 2009 à 2010 | SQR481FA | 87.5 | 1597 | |||||||
1.8L manuel | 2009 à 2010 | SQR481FC | 97 | 1845 | |||||||
1.6L manuel | 2006 à 2009 | SQR481F | 80 | 1597 | |||||||
1.6L manuel | 2008 à 2009 | SQR481F | 87.5 | 1597 | |||||||
1.8L manuel | 2007 à 2009 | SQR481FC | 97 | 1845 | |||||||
2.0L Automatique | 2007 à 2009 | SQR484F | 95 | 1971 | |||||||
1.8L | 2006 à 2010 | SQR481FC | 97 | 1845 | |||||||
2.0L manuel | 2005 à 2009 | SQR484F | 95 | 1971 | |||||||
2.0L Automatique | 2007 à 2011 | SQR484F | 95 | 1971 | |||||||
1.8L | 2008 à 2009 | SQR481FC | 97 | 1845 | |||||||
2.0L manuel | 2008 à 2009 | SQR484FA | 102 | 1971 | |||||||
2.0L manuel | 2006 à 2009 | SQR484FF | 95 | 1971 | |||||||
2.0L Automatique | 2009 à 2009 | SQR484FA | 102 | 1971 | |||||||
10,6 litre de GNC | Le secteur privé | SQR477FD | 81 | 1552 | |||||||
1.8L | 2010 à 2010 | SQR481FC | 97 | 1845 | |||||||
1.6L | Le secteur de la construction | SQR481F | 87.5 | 1597 | |||||||
1.6S | Le secteur de l'énergie | SQR481FG | 110 | 1597 | |||||||
1.8L | 2010 à 2012 | SQR481FC | 97 | 1845 | |||||||
1.8L | Le secteur de la construction | SQR481FC | 97 | 1845 | |||||||
2.0L | Le secteur privé | SQR484F | 102 | 1971 | |||||||
1.6L à deux conducteurs manuels | 2009 à 2013 | SQR481FA | 87.5 | 1597 | |||||||
1.6L à deux conducteurs manuels | 2006 à 2009 | SQR481FF | 80 | 1597 | |||||||
1.8L AMT deux conducteurs | 2010 à 2010 | SQR481FC | 97 | 1845 | |||||||
1.8L à deux conducteurs manuels | 2007 à 2012 | SQR481FC | 97 | 1845 | |||||||
2.0L à quatre roues | 2009 à 2010 | SQR484F | 102 | 1971 | |||||||
2.0L deux conducteurs automatiques | 2008 à 2010 | SQR484F | 102 | 1971 | |||||||
2.0L deux conducteurs automatiques | 2008 à 2012 | SQR484F | 102 | 1971 | |||||||
2.0L DVVT | Le secteur de l'énergie | SQR484FC | 102 | 1971 | |||||||
2.0TCI | 2009 à 2010 | SQR484BA | 125 | 1971 | |||||||
2.0TCI | Le secteur de l'énergie | SQRE4T20 | 116 | 1971 | |||||||
2.0T | Le secteur de l'énergie | SQRE4T20 | 116 | 1971 | |||||||
1.8L | 2009 à 2013 | SQR481FC | 97 | 1845 | |||||||
2.0L | 2009 à 2013 | SQR484FA | 102 | 1971 | |||||||
2.0L | 2009 à 2013 | SQR484FA | 102 | 1971 | |||||||
2.0T | 2009 à 2012 | SQR484BB | 125 | 1971 | |||||||
2.0T | Le secteur de l'énergie | SQR484BB | 125 | 1971 |
Veuillez nous contacter pour plus de modèles de CheryDes pièces de rechange...