Pour le Honda Accord Prelude LX DX
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numéro de modèle: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 300 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | emballage standard |
Délai de livraison: | 30 jours après le dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle de voiture: | Une Honda Accord Prelude LX DX. | Matériel: | acier |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système de châssis | Fabrication de voiture: | HONDA |
Certificat: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'indicateur de qualité de l'échantillon | Fonction: | 1Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de marche, la force exercée par le pied fait en sorte qu |
La norme: | Résistance à la corrosion | Garantie: | 12 mois |
Description de produit
Pour le Honda Accord Prelude LX DX
- À propos de cet article
- C' est ça.Cylindre de frein pour le Honda Accord Prelude LX DX.
- Il comprend:Points de roulement du moyeu de roue* 1 pièce, emballée dans une boîte, 100 pièces dans un carton.
- Il est 100% neuf et 100% QC avant livraison.
- La garantie qualité est de 12 mois.
Nom de la pièce: |
Cylindre maître de freinage |
Catégorie |
Pièces de châssis |
Certificat |
ROSH/3C/E-marque |
La partie no. |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: Pour les appareils à commande numérique Le numéro d'immatriculation du véhicule: Le numéro d'immatriculation du véhicule: Le numéro d'immatriculation du véhicule: Le numéro d'immatriculation du véhicule Le numéro d'immatriculation du véhicule: |
Ligne de produits |
Pièces détachées |
Qualité |
Produit d'origine |
Modèle de voiture |
Une Honda Accord Prelude LX DX. |
Générale |
Voir ci-après |
Garantie |
12 mois |
Fabrication de voiture |
Honda |
Produit d'origine |
- Oui, oui. |
Nombre de pièces |
300 pièces |
Modèle de moteur |
/ |
Origine |
Chine |
Emballage |
Emballage standard |
N° de la partie applicable
Le numéro d'immatriculation du véhicule est:
Pour les appareils à commande numérique
Le numéro d'immatriculation du véhicule:
Le numéro d'immatriculation du véhicule:
Le numéro d'immatriculation du véhicule:
Le numéro d'immatriculation du véhicule
Le numéro d'immatriculation du véhicule:
Modèles de voitures applicables
Année Faire Modèle Décapage Moteur Les notes | ||||
1997 | Honda | Accord | DXSedan 4-Doo | 2.2L 21560C14 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1997 | Honda | Accord | EX-R berline 4 pouces | 2.2L21560014 SOHO gaz naturellement aspiré |
1997 | Honda | Accord | EX-R berline 4 pouces | 2.7L 2675GC V6 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1997 | Honda | Accord | EXCoupe 2-Doo | 2.2L21560014 SOHO gaz naturellement aspiré |
1997 | Honda | Accord | EXCoupe à deux portes | 2.7L 2675GC V6 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1997 | Honda | Accord | EXSedan 4- DOO | 2.2L21560014 SOHO gaz naturellement aspiré |
1997 | Honda | Accord | EXSedan 4- DOO | 2.7L 2675GC V6 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1997 | Honda | - Je ne sais pas. | EXWagon à 5 portes | 2.2L 21560C14 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1997 | Honda | Accord | EXWagon à 5 portes | 2.7L 2675GC V6 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1997 | Honda | - Je ne sais pas. | LX Coupé 2 Doo | 2.2L 2156GC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1997 | Honda | - Je ne sais pas. | LX Goupe à deux portes | 2.7L 267500 V6 SOHC à gaz naturellement aspiré |
1997 | Honda | - Je ne sais pas. | LXSedan 4-Doo | 2.2L 2156GC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1997 | Honda | Accord | LXSedan 4 portes | 2.7L2675CC V6 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1997 | Honda | Accord | LXWagon 5-Doo | 2.2L 21860014 GAS S0HU Naturellement aspiré |
1997 | Honda | Accord | LX Wagon à 5 portes | 2.7L2675CC V6 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1997 | Honda | Accord | SE Goupe 2-Doo | 2.2L 2156GC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1997 | Honda | Accord | SE Sedan 4-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1997 | Honda | Accord | Paquet de valeur Sédane 4-Doo | 2.2L 2156GC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Accord | L'édition du 25e anniversaire de la berline 4 portes | 2.2L 21860014 GAS S0HU Naturellement aspiré |
1996 | Honda | Accord | DXSedan 4-Doo | 2.2L21560014 SOHO gaz naturellement aspiré |
1996 | Honda | Accord | EX-R berline 4 pouces | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Doo | 2.7L2675CC V6 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Accord | EXSedan 4- DOO | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Accord | EXSedan 4- DOO | 2.7L2675CC V6 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Accord | EXWagon 5-Doo est un véhicule automobile | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Accord | EXWagon à 5 portes | 2.7L2675CC V6 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Accord | LX Coupé 2 Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Accord | LX Coupé 2 portes | 2.7L2675CC V6 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Accord | LX Limousine 4-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Accord | LX Limousine 4-Doo | 2.7L267500 V6 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Accord | LXWagon 5 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Accord | LXWagon 5 portes | 2.7L2675CC V6 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Accord | Value Package Berline 4 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Prélude | S Coupe à deux portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1996 | Honda | Prélude | Si Coupe à deux portes | 2.3L22590014 GASDOHO Naturellement aspiré |
1996 | Honda | Prélude | VTEC Coupe 2-Doo | 2.2L2156CC14 GASDOHC Aspiré naturellement |
1995 | Honda | Accord | DX berline 4-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1995 | Honda | Accord | EXCoupe à deux portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1995 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Doo | 2.7L267500 V6 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1995 | Honda | Accord | EXSedan 4- DOO | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1995 | Honda | Accord | EXSedan 4- DOO | 2.7L2675CC V6 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1995 | Honda | Accord | EXWagon à 5 portes | 2.2L21560014 SOHO gaz naturellement aspiré |
1995 | Honda | Accord | EXWagon à 5 portes | 2.7L267500 V6 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1995 | Honda | Accord | LX Coupé 2 portes | 2.2L21560014 SOHO gaz naturellement aspiré |
1995 | Honda | Accord | LX Coupé 2 Doo | 2.7L2675CC V6 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1995 | Honda | Accord | LXSedan 4-Doo | 2.2L21560014 SOHO gaz naturellement aspiré |
1995 | Honda | Accord | LXSedan 4-Doo | 2.7L2675CC V6 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1995 | Honda | Accord | LXWagon 5 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1995 | Honda | Accord | LXWagon 5 portes | 2.7L267500 V6 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1995 | Honda | Prélude | S Coupe 2-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1995 | Honda | Prélude | Coupe SE à deux portes | 2.3L2259CC14 GASDOHC Aspiré naturellement |
1995 | Honda | Prélude | Si Coupe à deux portes | 2.3L22590014 GASDOHO Naturellement aspiré |
1995 | Honda | Prélude | VTEC Coupe 2-Doo | 2.2L21560014 DOHO GAS Aspiré naturellement |
1994 | Honda | Accord | DXCoupe à deux portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1994 | Honda | Accord | DXSedan 4-Doo | 2.2L21560014 SOHO gaz naturellement aspiré |
1994 | Honda | Accord | EXCoupe à deux portes | 2.2L21560014 SOHO gaz naturellement aspiré |
1994 | Honda | Accord | EXSedan 4- DOO | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1994 | Honda | Accord | EX Wagon 5 à deux | 2.2L21560014 SOHO gaz naturellement aspiré |
1994 | Honda | Accord | LX Coupé 2 Doo | 2.2L21560C14 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1994 | Honda | - Je ne sais pas. | LXSedan 4-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1994 | Honda | Accord | LXWagon 5 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1994 | Honda | Prélude | S Coupe 2-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1994 | Honda | Prélude | Si 4WS Goupe 2-Doo | 2.3L2259CC14 GASDOHC Aspiré naturellement |
1994 | Honda | Prélude | Si Coupe à deux portes | 2.3L2259CC14 GASDOHC Aspiré naturellement |
1994 | Honda | Prélude | VTEC Goupe à 2 portes | 2.2L21560014 DOHO GAS Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | 0ème anniversaire berline 4 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | DX Coupe 2-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | - Je ne sais pas. | DX berline 4-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | EXCoupe à deux portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | Le modèle FX Sedan 4-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | EXWagon à 5 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | LX Coupé 2 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | LX Limousine 4-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | LXWagon 5 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | Coupe SE à deux portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | SE Sedan 4-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Prélude | S Coupe 2-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Prélude | Si4WSCoupe 2-Doo | 2.3L2259CC14 GASDOHC Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Prélude | Si Coupe à deux portes | 2.3L22590014 GASDOHO Naturellement aspiré |
1994 | Honda | - Je ne sais pas. | LXSedan 4-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1994 | Honda | Accord | LXWagon 5 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1994 | Honda | Prélude | S Coupe 2-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1994 | Honda | Prélude | Si 4WS Goupe 2-Doo | 2.3L2259CC14 GASDOHC Aspiré naturellement |
1994 | Honda | Prélude | Si Coupe à deux portes | 2.3L2259CC14 GASDOHC Aspiré naturellement |
1994 | Honda | Prélude | VTEC Goupe à 2 portes | 2.2L21560014 DOHO GAS Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | 0ème anniversaire berline 4 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | DX Coupe 2-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | - Je ne sais pas. | DX berline 4-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | EXCoupe à deux portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | Le modèle FX Sedan 4-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | EXWagon à 5 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | LX Coupé 2 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | LX Limousine 4-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | LXWagon 5 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | Coupe SE à deux portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Accord | SE Sedan 4-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Prélude | S Coupe 2-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHG Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Prélude | Si4WSCoupe 2-Doo | 2.3L2259CC14 GASDOHC Aspiré naturellement |
1993 | Honda | Prélude | Si Coupe à deux portes | 2.3L22590014 GASDOHO Naturellement aspiré |
1991 | Honda | - Je ne sais pas. | Sédaine SE à 4 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1990 | Honda | - Je ne sais pas. | DXCoupe à deux portes | 2.2L2156CC14 GASSOHC Aspiré naturellement |
1990 | Honda | Accord | DX berline 4-Doo | 2.2L2156CC14 GASSOHC Aspiré naturellement |
1990 | Honda | - Je ne sais pas. | EXCoupe à deux portes | 2.2L2156CC14 GASSOHC Aspiré naturellement |
1990 | Honda | Accord | EXSedan à 4 portes | 2.2L 2156CC14 GAS SCHC Aspiré naturellement |
1990 | Honda | - Je ne sais pas. | LX Coupé 2 Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHC Aspiré naturellement |
1990 | Honda | Accord | LX Limousine 4-Doo | 2.2L 2156CC14 GAS SOHC Aspiré naturellement |
Veuillez nous contacter pour plus de modèles de cylindre d'embrayage et de freinage...