Amortisseur avant de voiture pour Ford Focus 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numéro de modèle: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les mesures suivantes sont nécessaires: |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | emballage standard |
Délai de livraison: | 30 jours après le dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle de voiture: | Concentrez-vous | Matériel: | Métal |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système de châssis | Fabrication de voiture: | Ford |
Certificat: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'indicateur de qualité de l'échantillon | Fonction: | La fonction des amortisseurs est d'assurer une conduite en douceur du véhicule et celle des amortiss |
La norme: | Résistance à la corrosion | Garantie: | 12 mois |
Mettre en évidence: | Absorbeur de choc avant 98AX18045FE,Absorbeur de choc avant de voiture 1069130 |
Description de produit
Amortisseur avant pour Ford Focus 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK
-
À propos de cet article
- Cet amortisseur convient à la Ford Focus,etc.
- Il comprend l'amortisseur avant L * 1 pièces, R * 1 pièces, 1 pièces dans une boîte, 4 à 6 pièces dans un carton.
- C'est 100% neuf et 100% QC avant la livraison.
- La garantie de qualité est de 12 mois.
Nom de la pièce: |
Amortisseur |
Catégorie |
Pièces de châssis |
Certificat |
ROSH/3C/Marquage E |
Numéro de pièce |
98AX18045FE 1069130 /1069142 1085811 98AG18045CK |
Gamme de produits |
Pièces détachées automobiles |
Qualité |
Fabricant d'équipement d'origine |
Modèle de voiture |
SE CONCENTRER |
Universel |
Voir ci-dessous |
garantie |
12 mois |
Marque de voiture |
GUÉ |
Fabricant d'équipement d'origine (FEO) et d'ODM |
Oui |
Quantité minimale de commande |
300 pièces |
Modèle de moteur |
/ |
Origine |
Chine |
Emballage |
Emballage standard |
Numéro de pièce d'origine applicable.
Marque | Nombre | |
GUÉ | ||
03401278 | ||
1068770 | ||
1069130 | ||
1069131 | ||
1069138 | ||
1069142 | ||
1069143 | ||
1069147 | ||
1069149 | ||
1071064 | ||
1071065 | ||
1085811 | ||
1085812 | ||
1085813 | ||
1087125 | ||
1087126 | ||
1087127 | ||
1111001 | ||
1111003 | ||
1111006 | ||
1111009 | ||
1111010 | ||
1111013 | ||
1142741 | ||
1143218 | ||
1145246 | ||
1145248 | ||
1149976 | ||
1149981 | ||
2M5V18045AA | ||
2M5V18K001AA | ||
6199999 | ||
98AG18045CK | ||
98AG18045CL | ||
98AG18045DJ | ||
98AG18045EE | ||
98AG18045EF | ||
98AG18045FE | ||
98AG18045FF | ||
98AG18045HE | ||
98AG18045HF | ||
98AG18045HG | ||
98AG18045JE | ||
98AG18045JC | ||
98AG18045JD | ||
98AG18045 Ko | ||
98AG18045KG | ||
98AG18045LC | ||
98AG18045MC | ||
98AG18045MD | ||
98AG18045ME | ||
98AG18045NA | ||
98AG18045NB | ||
98AG18045NC | ||
98AG18145AK | ||
98AG18145BK | ||
98AG18145CL | ||
98AG18145DK | ||
98AG18145EF | ||
98AG18145FF | ||
98AG18145HG | ||
98AG18145JD | ||
98AG18145KC | ||
98AG18145LE | ||
98AG18145ME | ||
98AG18145NC | ||
98AG18146AK | ||
98AG18146EK | ||
98AG18146CL | ||
98AG18146DK | ||
98AG18146EF | ||
98AG18146FF | ||
98AG18146HG | ||
98AG18146JL | ||
98AG18146KC | ||
98AG18146LE | ||
98AG18146ME | ||
98AG18146NC | ||
98AG18K001CK | ||
98AG18K001CL | ||
98AG18K001DJ | ||
98AG18K001EE | ||
98AG18K001EF | ||
98AG18K001FE | ||
98AG18K001FF | ||
98AG18K001HE | ||
98AG18K001HF | ||
98AG18K001HG | ||
98AG18K001JE | ||
98AG18K001JC | ||
98AG18K001JD | ||
98AG18K001KB | ||
98AG18K001KC | ||
98AG18K001LC | ||
98AG18K001MC | ||
98AG18K001MD | ||
98AG18K001ME | ||
98AG18K001NA | ||
98AG18K001NE | ||
98AG18K001NC | ||
98AX18045CK | ||
98AX18045EE | ||
98AX18045FE | ||
98AX18045HE | ||
98AX18045JB | ||
98AX18045KE | ||
98AX18045LC | ||
98AX18045LD | ||
98AX18045MC | ||
98AX18045MD | ||
98AX18045NA | ||
98AX18K001CK | ||
98AX18K001EE | ||
98AX18K001FE | ||
98AX18K001HE | ||
98AX18K001JE | ||
98AX18K001KE | ||
98AX18K001LC | ||
98AX18045JB | ||
98AX18045KE | ||
98AX18045LC | ||
98AX18045LD | ||
98AX18045MG | ||
98AX18045MD | ||
98AX18045NA | ||
98AX18K001CK | ||
98AX18K001EE | ||
98AX18K001FE | ||
98AX18K001HE | ||
98AX18K001JE | ||
98AX18K001 Ko | ||
98AX18K001LC | ||
98AX18K001LD | ||
98AX18K001MC | ||
98AX18K001MD | ||
98AX18K001NA | ||
E92Z2001B | ||
HONDA | ||
51606SR2N01 | ||
51606SR3003 | ||
51606SR3J02 | ||
51606SR3J03 | ||
51606SR3N01 | ||
51606SR3N02 | ||
51606SR3N03 | ||
51606ST3E01 | ||
51606ST3E11 | ||
51606ST7J02 |
Modèles applicables
Remarques Faire Modèle Année Une variante Taper Châssis Moteur | |||||||
BHDA, BHDB | Gué | Se concentrer | 2005 | Berline Diesel | 1.8 Turbo Diesel/TDDi | FWDIDFW | 17530055KW75HPBHDA;BHDB |
BHDA, BHDB | Gué | Se concentrer | 2004 | Break Diesel | 1,8 DI/TDD | FWDIDNNW | 1753cc55KW75HPBHDA;BHDB |
FFDA | Gué | Flou | 2004 | Break Diesel | 1,8 PMH | FWDIDNNW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA, F9DB | Gué | Flou | 2004 | Break Diesel | 1,8 PMH | FWDI DNW | 1753cc85KW115HPF9DA;F9DB |
C9DC;C9DA,C9DB | Gué | Flou | 2004 | Break Diesel | 1.8 Turbo Diesel/TDD | FWDIDNNW | 1753cc66KW90HPG9DA;C9DB;C9DC |
BHDA, BHDB | Gué | Se concentrer | 2004 | Hayon diesel | 1.8 DI/TDDi | FWDIDAW,DBW | 17530055KW75HPBHDA;BHDE |
FFDA | Gué | Se concentrer | 2004 | Diesel Hatoh | 1,8 PMH | FWDIDAW,DBW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA, FQDE | Gué | Se concentrer | 2004 | Hayon diesel | 1,8 PMH | FWDIDAW,DBW | 17530085KW115HPF9DA;F9DB |
C9DC;C9DA,C9DB | Ford | Se concentrer | 2004 | Hayon diesel | 1.8 Turbo Diesel/TDD | FWDIDAW,DBW | 17530066KW90HPC9DA;C9DB;C9DC |
FFDA | Gué | Flou | 2004 | Berline Diesel | 1,8 PMH | FWDIDFW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA, F9DB | Gué | Flou | 2004 | Berline Diesel | 1,8 PMH | FWDIDFW | 1753cc85KW115HPF9DA;F9DB |
BHDA, BHDB | Gué | Se concentrer | 2004 | Berline Diesel | 1.8 Turbo DI/TDD | FWDIDFW | 1753cc55KW75HPBHDA;BHDB |
CQDCC9DASQDE | Gué | BrouillardUS | 2004 | Berline Diesel | 1.8 Turbo Diesel/TDD | FWDIDFW | 17530066KW90HPC9DA;C9DB;C9DC |
EYDCEYDB,EYDD,EYDE,EYDFEYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | Gué | Se concentrer | 2004 | Essence Estate | 1,816 V | FWDIDNNW | 1796cc85KW115HP EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | Gué | Se concentrer | 2004 | Domaine Petrl | 2,016 V | FWDIDNNW | 1988cc 96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
ALDA | Gué | Flou | 2004 | Essence Estate | ST170 | FWDIDNNW | 1988cc127KW173HPALDA |
EYDCEYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | Gué | Se concentrer | 2004 | Trappe à essence | 1,816 V | FWDIDAW,DBW | 1796cc85KW115HP EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
EDDC;EDDB,EDDD,EDDF | Gué | Se concentrer | 2004 | Trappe à essence | 2,016 V | FWDIDAW,DBW | 19880c96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
HMDA | Gué | Se concentrer | 2004 | Trappe à essence | RS | FWDIDAW,DBW | 1988cc158KW 215HPHMDA |
ALDA | Gué | Se concentrer | 2004 | Trappe à essence | ST170 | FWDIDAW,DBW | 19880c127KW173HPALDA |
Moteurs applicables
Veuillez nous contacter pour plus de modèles...
Vous voulez en savoir plus sur ce produit